Webstatisztika vmek.oszk.hu

Summary by Month
Generated 26-Sep-2023 12:37 CEST

Usage summary for vmek.oszk.hu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Sep 2023 37785 33814 13344 2921 26389 317554162 75953 346954 879183 982430
Aug 2023 40309 37087 12996 2754 23850 319240351 85374 402903 1149717 1249600
Jul 2023 39154 36348 16389 2990 24582 277370699 92715 508067 1126812 1213792
Jun 2023 38521 36023 13383 3397 27509 288793302 101935 401495 1080694 1155640
May 2023 36254 33179 13840 3683 35408 389623487 114174 429063 1028557 1123883
Apr 2023 40776 37711 16678 3684 42688 348844542 110524 500341 1131341 1223288
Mar 2023 48838 45068 20762 6158 46331 390709670 190925 643642 1397137 1514007
Feb 2023 52760 48203 22893 2498 46382 470303272 69954 641031 1349694 1477291
Jan 2023 53831 49234 21140 4138 54787 394197150 128293 655346 1526269 1668776
Dec 2022 56322 52671 23724 4421 45984 339501705 137051 735465 1632817 1745997
Nov 2022 48406 44662 18909 4250 42067 345356526 127505 567273 1339881 1452206
Oct 2022 45955 42407 19343 3070 43487 362150015 95175 599663 1314621 1424625
Totals 4243644881 1329578 6431243 14956723 16231535


Generated by Webalizer Version 2.23 Jelmagyarázat