Webstatisztika mek.oszk.hu

Summary Period: April 2014
Generated 01-May-2014 08:08 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2014
Total Hits 40122382
Total Files 27230725
Total Pages 6107844
Total Visits 1068303
Total kB Files 6372766177
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 931455
Total Unique URLs 574946
Total Unique Referrers 195853
Total Unique Usernames 7
Total Unique User Agents 4365
. Avg Max
Hits per Hour 55725 149202
Hits per Day 1337412 1601265
Files per Day 907690 1139853
Pages per Day 203594 420776
Sites per Day 31048 60793
Visits per Day 35610 46166
kB Files per Day 212425539 383738488
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.03% 12114
Code 200 - OK 67.87% 27230725
Code 206 - Partial Content 26.82% 10759383
Code 301 - Moved Permanently 0.25% 101238
Code 302 - Found 0.33% 131351
Code 303 - See Other 0.00% 163
Code 304 - Not Modified 2.35% 941086
Code 400 - Bad Request 0.00% 895
Code 401 - Unauthorized 0.00% 873
Code 403 - Forbidden 0.01% 4049
Code 404 - Not Found 2.25% 904057
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 23595
Code 408 - Request Timeout 0.00% 13
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 9
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1553
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 10395
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 848
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 35

Daily usage for April 2014

Daily Statistics for April 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1455934 3.63% 974516 3.58% 221806 3.63% 42281 3.96% 55284 5.94% 370520353 5.81% 0 0.00% 0 0.00%
2 1483182 3.70% 1005259 3.69% 220879 3.62% 41358 3.87% 54288 5.83% 353585983 5.55% 0 0.00% 0 0.00%
3 1464237 3.65% 949841 3.49% 233298 3.82% 40130 3.76% 51501 5.53% 346824176 5.44% 0 0.00% 0 0.00%
4 1178161 2.94% 803221 2.95% 172693 2.83% 32753 3.07% 44187 4.74% 285390778 4.48% 0 0.00% 0 0.00%
5 1110569 2.77% 787654 2.89% 177573 2.91% 32275 3.02% 45488 4.88% 279190327 4.38% 0 0.00% 0 0.00%
6 1270993 3.17% 876157 3.22% 233511 3.82% 39482 3.70% 55761 5.99% 381203162 5.98% 0 0.00% 0 0.00%
7 1349845 3.36% 936267 3.44% 245051 4.01% 39492 3.70% 53375 5.73% 346996951 5.44% 0 0.00% 0 0.00%
8 1428339 3.56% 963076 3.54% 244470 4.00% 39933 3.74% 52954 5.69% 360997025 5.66% 0 0.00% 0 0.00%
9 1589329 3.96% 1045125 3.84% 235267 3.85% 42493 3.98% 55867 6.00% 383738488 6.02% 0 0.00% 0 0.00%
10 1406446 3.51% 934964 3.43% 250222 4.10% 38892 3.64% 53989 5.80% 178219895 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
11 1512517 3.77% 1139853 4.19% 420776 6.89% 46166 4.32% 57368 6.16% 123969305 1.95% 0 0.00% 0 0.00%
12 1209725 3.02% 800044 2.94% 188140 3.08% 30255 2.83% 44239 4.75% 125793036 1.97% 0 0.00% 0 0.00%
13 1366527 3.41% 933329 3.43% 190713 3.12% 36921 3.46% 53549 5.75% 158201866 2.48% 0 0.00% 0 0.00%
14 1601265 3.99% 951736 3.50% 190397 3.12% 37578 3.52% 53479 5.74% 208389654 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
15 1379249 3.44% 913345 3.35% 164639 2.70% 35030 3.28% 50436 5.41% 147831968 2.32% 0 0.00% 0 0.00%
16 1240269 3.09% 818571 3.01% 158445 2.59% 30969 2.90% 45605 4.90% 138399350 2.17% 0 0.00% 0 0.00%
17 1307922 3.26% 870125 3.20% 168932 2.77% 30301 2.84% 45573 4.89% 150688121 2.36% 0 0.00% 0 0.00%
18 1148338 2.86% 780272 2.87% 159683 2.61% 27481 2.57% 41311 4.44% 132926813 2.09% 0 0.00% 0 0.00%
19 1143806 2.85% 772836 2.84% 169441 2.77% 26342 2.47% 42288 4.54% 142229153 2.23% 0 0.00% 0 0.00%
20 1165762 2.91% 832194 3.06% 185070 3.03% 33380 3.12% 49477 5.31% 134445795 2.11% 0 0.00% 0 0.00%
21 1273658 3.17% 899663 3.30% 185709 3.04% 32652 3.06% 50199 5.39% 160654299 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
22 1500831 3.74% 1079135 3.96% 209011 3.42% 43019 4.03% 60793 6.53% 225882400 3.54% 0 0.00% 0 0.00%
23 1481584 3.69% 1018392 3.74% 256368 4.20% 37689 3.53% 52025 5.59% 207664549 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
24 1406863 3.51% 955363 3.51% 218896 3.58% 37248 3.49% 50863 5.46% 160672232 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
25 1399811 3.49% 889137 3.27% 176667 2.89% 31563 2.95% 44815 4.81% 135188580 2.12% 0 0.00% 0 0.00%
26 1225247 3.05% 835329 3.07% 158922 2.60% 30483 2.85% 43847 4.71% 146131516 2.29% 0 0.00% 0 0.00%
27 1242471 3.10% 866541 3.18% 185983 3.04% 36971 3.46% 50861 5.46% 181537109 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
28 1403630 3.50% 958944 3.52% 171540 2.81% 36560 3.42% 50071 5.38% 158635751 2.49% 0 0.00% 0 0.00%
29 1301038 3.24% 915696 3.36% 174706 2.86% 34037 3.19% 46644 5.01% 135697544 2.13% 0 0.00% 0 0.00%
30 1074834 2.68% 724140 2.66% 139036 2.28% 26387 2.47% 37261 4.00% 111159996 1.74% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2014

Hourly Statistics for April 2014
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 26143 784305 1.95% 16191 485749 1.78% 5094 152826 2.50% 5180759 155422779 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 16176 485303 1.21% 11600 348014 1.28% 4236 127103 2.08% 3169037 95071116 1.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 13208 396264 0.99% 8847 265417 0.97% 3150 94522 1.55% 2392784 71783505 1.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 16069 482072 1.20% 11805 354177 1.30% 2776 83288 1.36% 1957534 58726019 0.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 15863 475910 1.19% 12206 366199 1.34% 2733 82002 1.34% 2101829 63054874 0.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 18878 566355 1.41% 13832 414975 1.52% 3097 92924 1.52% 2393756 71812677 1.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 26771 803156 2.00% 19446 583392 2.14% 4360 130804 2.14% 3342432 100272958 1.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 40003 1200104 2.99% 27470 824117 3.03% 6268 188066 3.08% 4862955 145888640 2.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 46548 1396446 3.48% 32322 969673 3.56% 8480 254419 4.17% 6779397 203381918 3.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 64267 1928014 4.81% 41272 1238171 4.55% 9370 281117 4.60% 9391493 281744792 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 70467 2114019 5.27% 46403 1392100 5.11% 10664 319924 5.24% 9954191 298625734 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 83648 2509466 6.25% 53886 1616583 5.94% 11398 341960 5.60% 10966551 328996526 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 78029 2340896 5.83% 50172 1505160 5.53% 10711 321340 5.26% 11257166 337714988 5.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 75770 2273117 5.67% 49939 1498182 5.50% 10583 317505 5.20% 10959415 328782438 5.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 81479 2444370 6.09% 53065 1591979 5.85% 10911 327347 5.36% 12282228 368466845 5.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 81422 2442680 6.09% 54499 1634994 6.00% 10900 327016 5.35% 13811262 414337859 6.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 70368 2111057 5.26% 46643 1399317 5.14% 10938 328156 5.37% 13477343 404320290 6.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 73858 2215766 5.52% 50486 1514589 5.56% 11148 334453 5.48% 13443711 403311318 6.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 73577 2207339 5.50% 51823 1554703 5.71% 11639 349182 5.72% 14415611 432468341 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 79750 2392526 5.96% 57079 1712395 6.29% 12233 366995 6.01% 13542907 406287216 6.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 85928 2577864 6.43% 60071 1802159 6.62% 13152 394586 6.46% 14984483 449534485 7.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 83662 2509886 6.26% 57032 1710973 6.28% 12194 365845 5.99% 14342877 430286304 6.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 68791 2063733 5.14% 47933 1438001 5.28% 10361 310852 5.09% 10132320 303969596 4.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 46724 1401734 3.49% 33656 1009706 3.71% 7187 215612 3.53% 7283499 218504960 3.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 200 of 574946 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1786820 4.45% 35905 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /vmek2/vmek.php3
2 775754 1.93% 1042033 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 307707 0.77% 7969156 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /
4 193500 0.48% 33326633 0.52% 0 0.00% 0 0.00% /04900/04912/04912.pdf
5 151562 0.38% 61195476 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /05400/05476/05476.pdf
6 137811 0.34% 17037507 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /11400/11484/11484.pdf
7 136037 0.34% 23075199 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06911/06911.pdf
8 99600 0.25% 24348410 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12335/12335.pdf
9 91324 0.23% 19414209 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /07400/07401/07401.pdf
10 89867 0.22% 19324537 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09086/09086.pdf
11 76029 0.19% 379253 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml
12 69913 0.17% 156879 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/vkereses/mobilkereses.phtml
13 69765 0.17% 6590714 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12772/12772.pdf
14 69391 0.17% 27991676 0.44% 0 0.00% 0 0.00% /05300/05356/05356.pdf
15 66237 0.17% 20991664 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort1.pdf
16 65886 0.16% 148373 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/vkereses/mobilkeresesuj.phtml
17 65186 0.16% 6013266 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /05700/05720/05720.pdf
18 62447 0.16% 13223008 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /10900/10930/10930.pdf
19 59617 0.15% 2592331 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai16_1.pdf
20 59406 0.15% 22547192 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /08900/08923/08923.pdf
21 59341 0.15% 19603676 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /05600/05621/05621.pdf
22 58990 0.15% 10773890 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02013/02013.rtf
23 58633 0.15% 13484792 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /05000/05097/05097.pdf
24 51192 0.13% 5077552 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /11500/11506/pdf/11506_1.pdf
25 49320 0.12% 2122787 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesuj.phtml
26 48545 0.12% 5368834 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02900/02900.pdf
27 48209 0.12% 8793471 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_04.pdf
28 47716 0.12% 5843899 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /07400/07431/07431.pdf
29 47517 0.12% 8643004 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /03800/03821/03821.pdf
30 47081 0.12% 7545272 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_09.pdf
31 46320 0.12% 265426 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mek2.rss
32 46084 0.11% 6463923 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /07600/07682/07682.pdf
33 45943 0.11% 10487226 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03555/03555.pdf
34 45222 0.11% 13816274 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort2.pdf
35 44917 0.11% 4571508 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12791/12791.pdf
36 44485 0.11% 10058715 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /05400/05478/05478.pdf
37 43436 0.11% 13751908 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai01_1.pdf
38 43265 0.11% 6927770 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_02.pdf
39 43004 0.11% 138290 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /~mekvi/mek2009.dtd
40 42343 0.11% 5719768 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /11700/11792/pdf/11792_2.pdf
41 40991 0.10% 7176392 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_11.pdf
42 40601 0.10% 9952722 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_06.pdf
43 40365 0.10% 3469511 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12759/pdf/12759_1.pdf
44 39761 0.10% 29939460 0.47% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_pot.pdf
45 38442 0.10% 2277877 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai16_2.pdf
46 38204 0.10% 8934512 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /03700/03764/03764.pdf
47 37876 0.09% 4950187 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12758/12758.pdf
48 36798 0.09% 6994355 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /07500/07576/07576.pdf
49 36454 0.09% 373503 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
50 35865 0.09% 17411 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vendeg/rogzuj.phtml
51 35668 0.09% 8864778 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /06500/06534/06534.pdf
52 35643 0.09% 6501824 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08759/08759.pdf
53 34705 0.09% 2505381 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai16_3.pdf
54 34135 0.09% 3430786 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12759/pdf/12759_2.pdf
55 33779 0.08% 8557301 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08736/08736.pdf
56 33741 0.08% 7413993 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07025/pdf/tajszotar1.pdf
57 33062 0.08% 551780 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesujt.phtml
58 32260 0.08% 4941268 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06701/pdf/heraldika1.pdf
59 31901 0.08% 4497847 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12670/12670.pdf
60 31872 0.08% 6209381 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_08.pdf
61 31614 0.08% 3545880 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /11500/11506/pdf/11506_2.pdf
62 31476 0.08% 10266149 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort3.pdf
63 29937 0.07% 4557893 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai10.pdf
64 29686 0.07% 5578389 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /08800/08856/08856.pdf
65 28940 0.07% 8350520 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04767/04767.pdf
66 28820 0.07% 3667071 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai06.pdf
67 28707 0.07% 9921300 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_10.pdf
68 28547 0.07% 4454653 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_07.pdf
69 27864 0.07% 9806471 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /10800/10818/10818.pdf
70 27092 0.07% 1244422 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09332/pdf/pallas_pot1-2.pdf
71 26990 0.07% 1717247 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09332/pdf/pallas_pot1-1.pdf
72 26980 0.07% 7500903 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /05000/05091/05091.pdf
73 26962 0.07% 10311835 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12697/12697.pdf
74 26830 0.07% 150292 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/konyvoldal.phtml
75 26694 0.07% 5064056 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_05.pdf
76 26667 0.07% 9021870 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_12.pdf
77 26064 0.06% 903072 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/kereses.phtml
78 24828 0.06% 3217308 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06910/06910.pdf
79 24773 0.06% 3525491 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai09.pdf
80 24626 0.06% 4211986 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12530/12530.pdf
81 24196 0.06% 5051539 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_01.pdf
82 24158 0.06% 2145352 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs1_1.pdf
83 24029 0.06% 7089823 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07007/07007.pdf
84 23971 0.06% 846954 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07080/07080.pdf
85 23032 0.06% 19267 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
86 22961 0.06% 3855011 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08713/08713.pdf
87 22511 0.06% 6600164 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08791/08791.pdf
88 22166 0.06% 5258398 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201402.html
89 21678 0.05% 1039774 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09332/pdf/pallas_pot1-3.pdf
90 21663 0.05% 2404533 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09195/pdf/nemzetsegek3.pdf
91 21474 0.05% 3258570 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06500/06559/06559.pdf
92 20729 0.05% 5444257 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai11.pdf
93 20728 0.05% 2731772 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /10900/10985/10985.pdf
94 20633 0.05% 3961732 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07086/07086.pdf
95 20598 0.05% 3944246 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai12.pdf
96 20598 0.05% 1892709 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12768/12768.pdf
97 20386 0.05% 1759132 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /10200/10217/10217.pdf
98 20380 0.05% 59805 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02100/02185/html/popup.js
99 20376 0.05% 4680826 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08726/08726.pdf
100 20356 0.05% 3259640 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /08200/08222/08222.pdf
101 20024 0.05% 3631601 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai02_3.pdf
102 19882 0.05% 2628615 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12788/12788.pdf
103 19529 0.05% 3669407 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_03.pdf
104 19489 0.05% 2498320 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07300/07377/07377.pdf
105 19404 0.05% 3996825 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai13_2.pdf
106 19380 0.05% 60337 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/
107 18403 0.05% 881158 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs3_1.pdf
108 18312 0.05% 6735 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/web-app/iui/js/iui-theme-switcher.js
109 18212 0.05% 126334 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/thes.cgi
110 18058 0.05% 784857 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /keresesek/keresesf.phtml
111 18056 0.05% 2865694 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /06400/06447/06447.pdf
112 17745 0.04% 2420318 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12598/12598.pdf
113 17732 0.04% 1122106 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00084/00084.htm
114 17700 0.04% 5982823 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /07600/07643/07643.pdf
115 17477 0.04% 6437324 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /08800/08840/08840.pdf
116 17466 0.04% 1948445 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/02.htm
117 17438 0.04% 3168133 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /10000/10046/10046.pdf
118 17231 0.04% 2786633 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12756/pdf/12756_1.pdf
119 17165 0.04% 3409276 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06800/06890/06890.pdf
120 17052 0.04% 207396 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/web-app/iui/iui.js
121 16986 0.04% 5206256 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /01500/01547/01547.pdf
122 16938 0.04% 2099292 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/01.htm
123 16859 0.04% 4652487 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11892/11892.pdf
124 16590 0.04% 4238034 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /10400/10401/10401.pdf
125 16201 0.04% 5332857 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai13_1.pdf
126 16131 0.04% 5361431 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /04900/04956/04956.pdf
127 16038 0.04% 5822714 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /05800/05887/pdf/1kotet_1.pdf
128 16013 0.04% 1977122 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /08300/08328/08328.pdf
129 15958 0.04% 5426543 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /06300/06313/06313.pdf
130 15936 0.04% 10282 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00708/html/
131 15685 0.04% 3524535 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /10400/10444/10444.pdf
132 15574 0.04% 2692334 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /05100/05127/05127.pdf
133 15380 0.04% 140403 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mekdtd/epax/epax.xsd
134 15379 0.04% 9208 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00708/html/kolto00000.htm
135 15376 0.04% 2314238 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12756/pdf/12756_2.pdf
136 15277 0.04% 1665202 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /03700/03738/03738.pdf
137 15264 0.04% 14961 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00708/html/00001.html
138 15178 0.04% 1776167 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12800/12811/12811.pdf
139 15085 0.04% 2961973 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /11100/11171/11171.pdf
140 14841 0.04% 5646399 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12704/12704.pdf
141 14699 0.04% 2866300 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_10.pdf
142 14662 0.04% 919239 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /07300/07348/07348.pdf
143 14537 0.04% 1572082 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /01800/01855/01855.pdf
144 14440 0.04% 462044 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /08000/08003/pdf/katholicizmus1.pdf
145 14406 0.04% 4630822 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /04800/04859/04859.pdf
146 14300 0.04% 770427 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09185/pdf/malonyay1.pdf
147 14288 0.04% 1862741 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /06400/06424/06424.pdf
148 14270 0.04% 1912622 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /04000/04092/04092.pdf
149 14229 0.04% 2243634 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12400/12486/12486.pdf
150 14034 0.03% 4787527 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai05.pdf
151 13929 0.03% 14459810 0.23% 0 0.00% 0 0.00% /10300/10365/10365.pdf
152 13906 0.03% 6644726 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12700/pdf/12700_01-1.pdf
153 13855 0.03% 220830 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/mek2_searchuj.cgi
154 13835 0.03% 1580115 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/03.htm
155 13808 0.03% 1648515 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /08400/08475/08475.pdf
156 13802 0.03% 1539798 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /06600/06643/06643.pdf
157 13495 0.03% 2448051 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12757/pdf/12757_1.pdf
158 13408 0.03% 5680825 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai15.pdf
159 13225 0.03% 703191 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /07300/07398/pdf/homokba1.pdf
160 13185 0.03% 1552032 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12775/12775.pdf
161 13174 0.03% 647672 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs4_3.pdf
162 13147 0.03% 2013590 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12757/pdf/12757_2.pdf
163 13117 0.03% 256543 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /11700/11751/pdf/negyvenezer_6.pdf
164 13109 0.03% 4636539 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /09900/09942/09942.pdf
165 12910 0.03% 2837131 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /08600/08697/08697.pdf
166 12840 0.03% 4463494 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /07300/07333/07333.pdf
167 12837 0.03% 2505357 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /08600/08656/08656.pdf
168 12822 0.03% 487698 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesf.phtml
169 12593 0.03% 1775730 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /11300/11359/pdf/poimenika1.pdf
170 12507 0.03% 2241993 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12653/12653.pdf
171 12419 0.03% 877486 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /07700/07753/07753.pdf
172 12352 0.03% 5243447 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /10900/10907/10907.pdf
173 12318 0.03% 2864650 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07500/07598/07598.pdf
174 12288 0.03% 2674791 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07300/07368/07368.pdf
175 12275 0.03% 4189333 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /08500/08548/08548.pdf
176 12228 0.03% 773878 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs3_3.pdf
177 12176 0.03% 3869043 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07025/pdf/tajszotar2.pdf
178 12143 0.03% 2430768 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /11100/11134/pdf/mestersegek_2.pdf
179 12057 0.03% 2079337 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /10000/10038/10038.pdf
180 12027 0.03% 4799420 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04765/04765.pdf
181 11955 0.03% 925600 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /07100/07184/07184.pdf
182 11835 0.03% 1173924 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12755/12755.pdf
183 11823 0.03% 1311896 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09900/09909/09909.pdf
184 11763 0.03% 1498298 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /05500/05554/05554.pdf
185 11751 0.03% 2453797 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai08.pdf
186 11595 0.03% 34720 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03400/03408/html/popup.js
187 11595 0.03% 634874 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09187/09187.pdf
188 11577 0.03% 2015448 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09632/09632.pdf
189 11512 0.03% 3389643 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /08500/08598/pdf/eng-hun.pdf
190 11494 0.03% 1834195 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /11100/11110/11110.pdf
191 11459 0.03% 2064664 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer.kozoskereso/usage_201401.html
192 11398 0.03% 2203275 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /08500/08520/08520.pdf
