Webstatisztika mek.oszk.hu

Summary Period: March 2014
Generated 01-Apr-2014 06:31 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2014
Total Hits 43051885
Total Files 28801135
Total Pages 6212857
Total Visits 1243082
Total kB Files 11820600997
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1006534
Total Unique URLs 567964
Total Unique Referrers 190148
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 4766
. Avg Max
Hits per Hour 57865 159319
Hits per Day 1388770 1704987
Files per Day 929068 1092439
Pages per Day 200414 235084
Sites per Day 32468 64269
Visits per Day 40099 47644
kB Files per Day 381309710 846443907
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 48
Code 200 - OK 66.90% 28801135
Code 206 - Partial Content 27.87% 11999610
Code 301 - Moved Permanently 0.24% 102971
Code 302 - Found 0.31% 134333
Code 303 - See Other 0.00% 553
Code 304 - Not Modified 2.67% 1147585
Code 400 - Bad Request 0.00% 446
Code 401 - Unauthorized 0.00% 18
Code 403 - Forbidden 0.02% 6626
Code 404 - Not Found 1.93% 828772
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 14452
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 1
Code 412 - Precondition Failed 0.00% 2
Code 413 - Request Entity Too Large 0.00% 8
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 372
Code 500 - Internal Server Error 0.03% 14944
Code 501 - Not Implemented 0.00% 8
Code 503 - Service Unavailable 0.00% 1

Daily usage for March 2014

Daily Statistics for March 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1167921 2.71% 806906 2.80% 173441 2.79% 31208 2.51% 44658 4.44% 324646900 2.75% 0 0.00% 0 0.00%
2 1511992 3.51% 1022620 3.55% 211880 3.41% 46757 3.76% 63650 6.32% 478061630 4.04% 0 0.00% 0 0.00%
3 1492712 3.47% 1037423 3.60% 206426 3.32% 45197 3.64% 59686 5.93% 397768315 3.37% 0 0.00% 0 0.00%
4 1503032 3.49% 1056045 3.67% 209059 3.36% 43771 3.52% 57947 5.76% 361251235 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
5 1424877 3.31% 998196 3.47% 217939 3.51% 42847 3.45% 56212 5.58% 345981159 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
6 1439259 3.34% 976045 3.39% 207523 3.34% 41331 3.32% 54644 5.43% 358012299 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
7 1337357 3.11% 850734 2.95% 172448 2.78% 32843 2.64% 45409 4.51% 313294051 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
8 1110803 2.58% 781786 2.71% 165836 2.67% 30987 2.49% 43105 4.28% 295163445 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
9 1368063 3.18% 951831 3.30% 235084 3.78% 42765 3.44% 57221 5.68% 415874324 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
10 1635038 3.80% 1019608 3.54% 215566 3.47% 43629 3.51% 56450 5.61% 443863091 3.75% 0 0.00% 0 0.00%
11 1620784 3.76% 1006412 3.49% 217408 3.50% 42599 3.43% 55758 5.54% 370495333 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
12 1355304 3.15% 935703 3.25% 203949 3.28% 41010 3.30% 54770 5.44% 332252437 2.81% 0 0.00% 0 0.00%
13 1366781 3.17% 888908 3.09% 194653 3.13% 37570 3.02% 51021 5.07% 289631754 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
14 1152487 2.68% 797615 2.77% 159314 2.56% 30898 2.49% 42137 4.19% 251190331 2.13% 0 0.00% 0 0.00%
15 1325109 3.08% 919036 3.19% 188553 3.03% 38816 3.12% 54345 5.40% 355038887 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 1548577 3.60% 1092439 3.79% 216850 3.49% 47644 3.83% 64269 6.39% 846443907 7.16% 0 0.00% 0 0.00%
17 1704987 3.96% 1066742 3.70% 213243 3.43% 44899 3.61% 58439 5.81% 358266807 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
18 1549200 3.60% 1005070 3.49% 202100 3.25% 42635 3.43% 55878 5.55% 401948397 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
19 1563193 3.63% 990293 3.44% 214414 3.45% 42824 3.44% 57062 5.67% 393703241 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
20 1416855 3.29% 945740 3.28% 220495 3.55% 39956 3.21% 52557 5.22% 330149852 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
21 1217570 2.83% 828972 2.88% 178910 2.88% 32102 2.58% 43044 4.28% 271460102 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
22 1026924 2.39% 659313 2.29% 164893 2.65% 31846 2.56% 43520 4.32% 289427198 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
23 1330780 3.09% 876597 3.04% 208600 3.36% 44831 3.61% 59708 5.93% 463370538 3.92% 0 0.00% 0 0.00%
24 1557859 3.62% 1013222 3.52% 230796 3.71% 47232 3.80% 61328 6.09% 564756547 4.78% 0 0.00% 0 0.00%
25 1492959 3.47% 979718 3.40% 228334 3.68% 45175 3.63% 58216 5.78% 370163000 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
26 1468819 3.41% 1000873 3.48% 213006 3.43% 43329 3.49% 55487 5.51% 370681603 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
27 1300049 3.02% 903736 3.14% 209323 3.37% 41546 3.34% 53981 5.36% 339846327 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
28 1243182 2.89% 799676 2.78% 171459 2.76% 32709 2.63% 43912 4.36% 297037088 2.51% 0 0.00% 0 0.00%
29 1045041 2.43% 699850 2.43% 165036 2.66% 31676 2.55% 42736 4.25% 334950926 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
30 1238018 2.88% 859810 2.99% 184635 2.97% 40348 3.25% 53294 5.29% 439596154 3.72% 0 0.00% 0 0.00%
31 1536353 3.57% 1030216 3.58% 211684 3.41% 43927 3.53% 56853 5.65% 416274119 3.52% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2014

Hourly Statistics for March 2014
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 31225 968004 2.25% 22767 705800 2.45% 4264 132196 2.13% 7612441 235985659 2.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 19679 610075 1.42% 13212 409579 1.42% 3934 121962 1.96% 4776291 148065022 1.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 15457 479177 1.11% 9960 308785 1.07% 2867 88906 1.43% 3823441 118526673 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 12301 381333 0.89% 8362 259233 0.90% 2882 89359 1.44% 3356438 104049582 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 11446 354837 0.82% 8430 261357 0.91% 2700 83700 1.35% 3358006 104098189 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 17608 545850 1.27% 12925 400688 1.39% 3173 98372 1.58% 3959695 122750532 1.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 23955 742631 1.72% 16990 526703 1.83% 4310 133621 2.15% 6300606 195318776 1.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 37073 1149267 2.67% 24278 752620 2.61% 5491 170236 2.74% 8558239 265305416 2.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 58841 1824096 4.24% 41152 1275737 4.43% 7949 246440 3.97% 13524834 419269845 3.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 66696 2067595 4.80% 44234 1371269 4.76% 9113 282517 4.55% 16037687 497168312 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 78584 2436110 5.66% 50010 1550339 5.38% 10019 310605 5.00% 23324378 723055732 6.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 79724 2471448 5.74% 50340 1560563 5.42% 10661 330495 5.32% 24075168 746330199 6.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 74409 2306679 5.36% 47825 1482595 5.15% 10157 314895 5.07% 19636672 608736831 5.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 76111 2359449 5.48% 50819 1575391 5.47% 10369 321445 5.17% 17401212 539437563 4.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 79492 2464252 5.72% 51584 1599127 5.55% 10765 333721 5.37% 20306288 629494918 5.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 76938 2385082 5.54% 50361 1561218 5.42% 11377 352705 5.68% 23265985 721245525 6.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 86010 2666319 6.19% 58830 1823741 6.33% 11731 363674 5.85% 23927961 741766784 6.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 88604 2746747 6.38% 57982 1797457 6.24% 12450 385958 6.21% 25475513 789740915 6.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 88617 2747127 6.38% 60423 1873123 6.50% 12943 401237 6.46% 26265085 814217633 6.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 87292 2706075 6.29% 60719 1882308 6.54% 13701 424740 6.84% 27502241 852569458 7.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 88058 2729817 6.34% 61408 1903668 6.61% 12919 400506 6.45% 25761439 798604594 6.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 83611 2591965 6.02% 57268 1775337 6.16% 11639 360835 5.81% 23869911 739967255 6.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 66530 2062443 4.79% 41908 1299169 4.51% 8867 274904 4.42% 17640554 546857179 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 40500 1255507 2.92% 27268 845328 2.94% 6123 189828 3.06% 11549626 358038406 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 200 of 567964 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1843865 4.28% 224222 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /vmek2/vmek.php3
2 873857 2.03% 1173958 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 337943 0.78% 16295665 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
4 180049 0.42% 111486959 0.94% 0 0.00% 0 0.00% /05400/05476/05476.pdf
5 154244 0.36% 40526260 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06911/06911.pdf
6 129013 0.30% 66530417 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /04900/04912/04912.pdf
7 124739 0.29% 29712731 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /11400/11484/11484.pdf
8 92667 0.22% 31867044 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /07400/07401/07401.pdf
9 89547 0.21% 949651 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml
10 86603 0.20% 36586517 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort1.pdf
11 80797 0.19% 16742950 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_04.pdf
12 80544 0.19% 26181805 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09086/09086.pdf
13 80422 0.19% 400933 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/vkereses/mobilkereses.phtml
14 77815 0.18% 16325629 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_11.pdf
15 75684 0.18% 389263 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/vkereses/mobilkeresesuj.phtml
16 74285 0.17% 20420063 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12598/12598.pdf
17 72730 0.17% 35017644 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /08900/08923/08923.pdf
18 67262 0.16% 11456440 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_07.pdf
19 64351 0.15% 206941 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /~mekvi/mek2009.dtd
20 62938 0.15% 7997356 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02900/02900.pdf
21 62681 0.15% 653381 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
22 60256 0.14% 12731971 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_09.pdf
23 59225 0.14% 16271196 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_10.pdf
24 58887 0.14% 13553951 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /05700/05720/05720.pdf
25 58879 0.14% 556239 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mek2.rss
26 54666 0.13% 38910962 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /05300/05356/05356.pdf
27 54160 0.13% 5819526 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesuj.phtml
28 52692 0.12% 14850474 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08759/08759.pdf
29 52451 0.12% 10080020 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /08800/08856/08856.pdf
30 52420 0.12% 10020460 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06910/06910.pdf
31 52276 0.12% 16484993 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /05400/05478/05478.pdf
32 50590 0.12% 23797023 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_02.pdf
33 50232 0.12% 13958023 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort3.pdf
34 49506 0.11% 31353949 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /05600/05621/05621.pdf
35 48167 0.11% 15150605 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_06.pdf
36 47813 0.11% 13240796 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /00300/00338/00338html.zip
37 46882 0.11% 32439985 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07007/07007.pdf
38 45050 0.10% 20632472 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03555/03555.pdf
39 43918 0.10% 11754974 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_08.pdf
40 43445 0.10% 20757 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vendeg/rogzuj.phtml
41 42997 0.10% 193228 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/thes.cgi
42 42583 0.10% 11877123 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_pot.pdf
43 42085 0.10% 21616089 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /05000/05097/05097.pdf
44 41947 0.10% 15004128 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07025/pdf/tajszotar1.pdf
45 41045 0.10% 9395279 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /07400/07431/07431.pdf
46 40660 0.09% 13777261 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08736/08736.pdf
47 39351 0.09% 432490052 3.66% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11809/11809.pdf
48 38503 0.09% 12058233 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /07500/07576/07576.pdf
49 38115 0.09% 18969451 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort2.pdf
50 37650 0.09% 7647282 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_01.pdf
51 37292 0.09% 19945613 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /10800/10818/10818.pdf
52 37025 0.09% 13889629 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /10900/10930/10930.pdf
53 36767 0.09% 16320003 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai01_2.pdf
54 35806 0.08% 14587970 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_12.pdf
55 34828 0.08% 9182182 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12701/pdf/12701_01-1.pdf
56 33988 0.08% 8445511 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12626/12626.pdf
57 33360 0.08% 11186378 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06701/pdf/heraldika1.pdf
58 32871 0.08% 8956596 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /11500/11506/pdf/11506_1.pdf
59 32571 0.08% 2481773 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/kereses.phtml
60 31803 0.07% 23159506 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai01_1.pdf
61 31648 0.07% 6487751 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12670/12670.pdf
62 31362 0.07% 278234 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/konyvoldal.phtml
63 30002 0.07% 14094120 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04767/04767.pdf
64 29185 0.07% 5916145 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06994/06994.pdf
65 29033 0.07% 8558099 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /06800/06890/06890.pdf
66 28994 0.07% 11493362 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /07600/07643/07643.pdf
67 28608 0.07% 4651099 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12568/pdf/12568_1.pdf
68 28069 0.07% 6811207 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12653/12653.pdf
69 27379 0.06% 15206704 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /06500/06534/06534.pdf
70 27198 0.06% 6754763 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /01500/01547/01547.pdf
71 27061 0.06% 5123215 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12701/pdf/12701_01-3.pdf
72 26848 0.06% 19413078 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_05.pdf
73 26445 0.06% 4997435 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12701/pdf/12701_01-2.pdf
74 25895 0.06% 6196542 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02013/02013.rtf
75 25836 0.06% 4450865 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07300/07377/07377.pdf
76 25813 0.06% 4581171 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12567/12567.pdf
77 25763 0.06% 12206542 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /03800/03821/03821.pdf
78 25733 0.06% 8685205 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08791/08791.pdf
79 25328 0.06% 12575352 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12391/12391.doc
80 25037 0.06% 4894840 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /10000/10046/10046.pdf
81 24853 0.06% 34881 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
82 24338 0.06% 4967802 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12568/pdf/12568_3.pdf
83 24029 0.06% 5338110 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /10900/10985/10985.pdf
84 23846 0.06% 5296583 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12701/pdf/12701_02-3.pdf
85 23845 0.06% 7689515 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /08600/08697/08697.pdf
86 23790 0.06% 9094665 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /11700/11792/pdf/11792_2.pdf
87 23727 0.06% 5989414 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /11100/11134/pdf/mestersegek_2.pdf
88 22971 0.05% 3915676 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09085/pdf/helysegnevtar2.pdf
89 22699 0.05% 7277749 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06500/06559/06559.pdf
90 22694 0.05% 2730949 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09200/09267/09267.pdf
91 22024 0.05% 5085240 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_03.pdf
92 22016 0.05% 3641561 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /04800/04805/04805.pdf
93 21813 0.05% 5208002 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12553/12553.pdf
94 21793 0.05% 6216973 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /08300/08307/08307.pdf
95 21339 0.05% 27911917 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /01700/01710/01710.rtf
96 21299 0.05% 125248 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/
97 21094 0.05% 5577694 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12335/12335.pdf
98 21074 0.05% 1668802 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesujt.phtml
99 21072 0.05% 9888084 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai12.pdf
100 20702 0.05% 9315139 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /04900/04949/04949.pdf
101 20402 0.05% 111607 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02100/02185/html/popup.js
102 20298 0.05% 11041 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/web-app/iui/js/iui-theme-switcher.js
103 20104 0.05% 2210329 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /keresesek/keresesf.phtml
104 20051 0.05% 9980051 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /08800/08840/08840.pdf
105 20045 0.05% 3380091 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /05800/05829/05829.pdf
106 20024 0.05% 4273483 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12701/pdf/12701_02-1.pdf
107 19415 0.05% 2663778 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00084/00084.htm
108 19299 0.04% 5276107 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /08200/08222/08222.pdf
109 19048 0.04% 2388447 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11600/11614/11614.pdf
110 18967 0.04% 4476693 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07900/07957/07957.pdf
111 18936 0.04% 5256913 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07500/07598/07598.pdf
112 18918 0.04% 10468774 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12669/pdf/12669_1.pdf
113 18893 0.04% 6222216 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12604/12604.pdf
114 18657 0.04% 4183580 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12568/pdf/12568_2.pdf
115 18587 0.04% 5092771 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07300/07368/07368.pdf
116 18510 0.04% 418636 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/web-app/iui/iui.js
117 18457 0.04% 4131840 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /~joomla/
118 18318 0.04% 3831436 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/02.htm
119 18291 0.04% 7747637 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /11100/11124/11124.pdf
120 18094 0.04% 2202007 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09200/09208/09208.pdf
121 18072 0.04% 7104825 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /11900/11905/11905.pdf
122 17875 0.04% 5226605 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs1_1.pdf
123 17396 0.04% 7648529 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201402.html
124 17282 0.04% 1691813 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /07600/07650/pdf/szahara2.pdf
125 17276 0.04% 9601344 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /04800/04859/04859.pdf
126 17170 0.04% 4751155 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09632/09632.pdf
127 17145 0.04% 13407397 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /05000/05091/05091.pdf
128 17078 0.04% 8231232 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12520/12520.pdf
129 16600 0.04% 3151109 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /08300/08328/08328.pdf
130 16590 0.04% 2181665 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12583/pdf/12583_3.pdf
131 16564 0.04% 8850989 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12575/pdf/12575_1.pdf
132 16525 0.04% 6109793 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08726/08726.pdf
133 16424 0.04% 4349701 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12627/12627.pdf
134 16255 0.04% 2458623 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /01800/01855/01855.pdf
135 16201 0.04% 7475482 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /11400/11485/11485.pdf
136 16196 0.04% 4266564 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /05100/05127/05127.pdf
137 16176 0.04% 414000 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/mek2_searchuj.cgi
138 16174 0.04% 7111898 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /05800/05887/pdf/1kotet_1.pdf
139 16141 0.04% 9225192 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11892/11892.pdf
140 16128 0.04% 15600322 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai14.pdf
141 16087 0.04% 3831359 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_10.pdf
142 16018 0.04% 3471617 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12700/12701/pdf/12701_02-2.pdf
143 15989 0.04% 6316785 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /11500/11506/pdf/11506_2.pdf
144 15969 0.04% 3060368 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12580/pdf/12580_1.pdf
145 15815 0.04% 1872264 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09700/09798/09798.pdf
146 15746 0.04% 3754212 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /10000/10038/10038.pdf
147 15740 0.04% 3122071 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /05500/05592/pdf/anthology1.pdf
148 15613 0.04% 4369338 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08713/08713.pdf
149 15543 0.04% 3989998 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /06800/06824/06824.pdf
150 15435 0.04% 2303353 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12561/12561.pdf
151 15391 0.04% 2928368 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11200/11231/11231.pdf
152 15232 0.04% 7639208 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /10900/10905/10905.pdf
153 15201 0.04% 3423933 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/01.htm
154 15198 0.04% 4443087 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07200/07254/07254.pdf
155 15052 0.03% 3803781 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02937/02937.pdf
156 15037 0.03% 4857935 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer.kozoskereso/usage_201401.html
157 14756 0.03% 5955058 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04758/pdf/rmkt02.pdf
158 14698 0.03% 5479001 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /09400/09439/09439.pdf
159 14563 0.03% 3024390 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/03.htm
160 14537 0.03% 7909347 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /09900/09942/09942.pdf
161 14501 0.03% 4595019 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06972/pdf/06972_5.pdf
162 14479 0.03% 4135178 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09053/09053.pdf
163 14421 0.03% 507946 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /09200/09272/pdf/rona1_1.pdf
164 14387 0.03% 6238065 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /00100/00161/00161.pdf
165 14308 0.03% 1415397 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesf.phtml
166 14278 0.03% 3649125 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12400/12486/12486.pdf
167 14256 0.03% 4297006 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /08600/08656/08656.pdf
168 14168 0.03% 4598035 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /10400/10401/10401.pdf
169 14159 0.03% 77397 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02200/02228/html/popup.js
170 14134 0.03% 28964487 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /04800/04809/04809.pdf
171 14129 0.03% 3843508 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00500/00584/00584.pdf
172 14067 0.03% 6028181 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04765/04765.pdf
173 14009 0.03% 3262313 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /05900/05939/05939.pdf
174 13977 0.03% 9298462 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai09.pdf
175 13949 0.03% 3682779 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03556/pdf/viccek1.pdf
176 13867 0.03% 6480119 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai13_2.pdf
177 13859 0.03% 6291780 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /11100/11171/11171.pdf
178 13854 0.03% 3236341 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /06400/06447/06447.pdf
179 13823 0.03% 4136838 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /08500/08520/08520.pdf
180 13804 0.03% 7301319 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08750/08750.pdf
181 13796 0.03% 6052196 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /03700/03764/03764.pdf
182 13785 0.03% 2234777 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /12600/12644/12644.pdf
183 13703 0.03% 5974473 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12569/12569.pdf
184 13665 0.03% 3454081 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08790/pdf/08790ocr.pdf
185 13658 0.03% 2497109 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /06400/06424/06424.pdf
186 13627 0.03% 4724352 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /00600/00688/00688.pdf
187 13588 0.03% 3297045 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12583/pdf/12583_1.pdf
188 13489 0.03% 2708902 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12586/pdf/12586_1.pdf
189 13419 0.03% 1157211 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /00200/00242/00242.htm
190 13338 0.03% 3411462 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /10000/10079/10079.pdf
191 13329 0.03% 10854478 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai11.pdf
