Webstatisztika mek.oszk.hu

Summary Period: January 2014
Generated 01-Feb-2014 06:40 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2014
Total Hits 49218536
Total Files 34579314
Total Pages 6445171
Total Visits 1319248
Total kB Files 11877516520
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1065651
Total Unique URLs 562517
Total Unique Referrers 215205
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 4720
. Avg Max
Hits per Hour 66153 166915
Hits per Day 1587694 1995790
Files per Day 1115461 1413982
Pages per Day 207908 260334
Sites per Day 34375 68268
Visits per Day 42556 53828
kB Files per Day 383145694 585374216
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 70.26% 34579314
Code 206 - Partial Content 24.61% 12115126
Code 301 - Moved Permanently 0.40% 198885
Code 302 - Found 0.27% 131757
Code 303 - See Other 0.00% 246
Code 304 - Not Modified 2.63% 1296239
Code 400 - Bad Request 0.00% 457
Code 401 - Unauthorized 0.00% 27
Code 403 - Forbidden 0.01% 6710
Code 404 - Not Found 1.74% 857746
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 18685
Code 406 - Not Acceptable 0.00% 1
Code 412 - Precondition Failed 0.00% 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2022
Code 500 - Internal Server Error 0.02% 11318
Code 501 - Not Implemented 0.00% 1

Daily usage for January 2014

Daily Statistics for January 2014
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1595541 3.24% 1229091 3.55% 200613 3.11% 37199 2.82% 52189 4.90% 290838176 2.45% 0 0.00% 0 0.00%
2 1945773 3.95% 1413982 4.09% 228396 3.54% 46544 3.53% 62177 5.83% 493285366 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
3 1743952 3.54% 1294483 3.74% 239866 3.72% 47097 3.57% 60401 5.67% 480538764 4.05% 0 0.00% 0 0.00%
4 1783534 3.62% 1257978 3.64% 234612 3.64% 46978 3.56% 60359 5.66% 533125375 4.49% 0 0.00% 0 0.00%
5 1995790 4.05% 1297795 3.75% 260334 4.04% 53828 4.08% 68268 6.41% 580291458 4.89% 0 0.00% 0 0.00%
6 1704903 3.46% 1213365 3.51% 229478 3.56% 47373 3.59% 59745 5.61% 359501602 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
7 1664461 3.38% 1164958 3.37% 231713 3.60% 47302 3.59% 60590 5.69% 344594540 2.90% 0 0.00% 0 0.00%
8 1777005 3.61% 1254087 3.63% 229416 3.56% 45598 3.46% 58551 5.49% 388372619 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
9 1680926 3.42% 1176175 3.40% 225823 3.50% 43917 3.33% 57474 5.39% 351293923 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
10 1464432 2.98% 918381 2.66% 168086 2.61% 35114 2.66% 47075 4.42% 299525755 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
11 1406003 2.86% 979342 2.83% 184813 2.87% 37230 2.82% 50837 4.77% 328759071 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
12 1637305 3.33% 1173095 3.39% 238693 3.70% 48987 3.71% 66548 6.24% 432292598 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
13 1620981 3.29% 1091632 3.16% 208030 3.23% 45219 3.43% 58911 5.53% 372008951 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
14 1657248 3.37% 1135180 3.28% 220194 3.42% 44990 3.41% 57786 5.42% 364844273 3.07% 0 0.00% 0 0.00%
15 1590228 3.23% 1129483 3.27% 214294 3.32% 44252 3.35% 57757 5.42% 376319561 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
16 1641099 3.33% 1243676 3.60% 207508 3.22% 40995 3.11% 53670 5.04% 390991430 3.29% 0 0.00% 0 0.00%
17 1329787 2.70% 908365 2.63% 170333 2.64% 34414 2.61% 45987 4.32% 240872879 2.03% 0 0.00% 0 0.00%
18 1304029 2.65% 911021 2.63% 171948 2.67% 34470 2.61% 48804 4.58% 323449758 2.72% 0 0.00% 0 0.00%
19 1497592 3.04% 1105804 3.20% 213123 3.31% 46118 3.50% 66181 6.21% 363087736 3.06% 0 0.00% 0 0.00%
20 1565396 3.18% 1115031 3.22% 225329 3.50% 45931 3.48% 63888 6.00% 356711944 3.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1597295 3.25% 1105609 3.20% 220435 3.42% 45413 3.44% 59563 5.59% 373913794 3.15% 0 0.00% 0 0.00%
22 1552266 3.15% 1055357 3.05% 202496 3.14% 43608 3.31% 57581 5.40% 302663733 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
23 1427773 2.90% 1005548 2.91% 190765 2.96% 41191 3.12% 54935 5.16% 347457268 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
24 1337456 2.72% 892227 2.58% 160218 2.49% 34226 2.59% 47064 4.42% 399385207 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
25 1357138 2.76% 911912 2.64% 154134 2.39% 34812 2.64% 50024 4.69% 314276339 2.65% 0 0.00% 0 0.00%
26 1491378 3.03% 1050222 3.04% 195504 3.03% 44417 3.37% 62807 5.89% 378922943 3.19% 0 0.00% 0 0.00%
27 1625012 3.30% 1114057 3.22% 207322 3.22% 44871 3.40% 59132 5.55% 385911073 3.25% 0 0.00% 0 0.00%
28 1589060 3.23% 1141989 3.30% 207573 3.22% 43810 3.32% 58132 5.46% 370538856 3.12% 0 0.00% 0 0.00%
29 1558697 3.17% 1108934 3.21% 198808 3.08% 41625 3.16% 55024 5.16% 347863670 2.93% 0 0.00% 0 0.00%
30 1595771 3.24% 1135611 3.28% 209903 3.26% 39991 3.03% 54137 5.08% 585374216 4.93% 0 0.00% 0 0.00%
31 1480705 3.01% 1044924 3.02% 195411 3.03% 33861 2.57% 47227 4.43% 400503641 3.37% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2014

Hourly Statistics for January 2014
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 32973 1022192 2.08% 24061 745898 2.16% 4999 154991 2.40% 9387541 291013783 2.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 24087 746710 1.52% 18071 560212 1.62% 4166 129176 2.00% 5588548 173245002 1.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 20025 620775 1.26% 13742 426018 1.23% 3006 93193 1.45% 4476338 138766470 1.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 22611 700966 1.42% 17589 545260 1.58% 2576 79863 1.24% 3557284 110275816 0.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 12386 383966 0.78% 9021 279663 0.81% 2414 74835 1.16% 3055124 94708845 0.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 17436 540538 1.10% 13241 410485 1.19% 2684 83232 1.29% 3312931 102700850 0.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 31645 981017 1.99% 24926 772725 2.23% 3563 110458 1.71% 4220546 130836917 1.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 28147 872584 1.77% 21214 657641 1.90% 4669 144746 2.25% 6218346 192768730 1.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 48832 1513806 3.08% 34602 1072674 3.10% 6773 209981 3.26% 9344648 289684097 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 71882 2228344 4.53% 48681 1509119 4.36% 9292 288064 4.47% 14201768 440254803 3.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 79923 2477635 5.03% 53873 1670066 4.83% 10427 323266 5.02% 18246307 565635513 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 96437 2989573 6.07% 64728 2006586 5.80% 11495 356353 5.53% 19306383 598497859 5.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 86611 2684968 5.46% 57882 1794359 5.19% 11935 370001 5.74% 20109791 623403506 5.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 90307 2799529 5.69% 60390 1872102 5.41% 11344 351686 5.46% 21656587 671354207 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 102667 3182678 6.47% 72420 2245037 6.49% 11920 369546 5.73% 23905174 741060400 6.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 88297 2737212 5.56% 60351 1870894 5.41% 12118 375686 5.83% 25690004 796390130 6.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 92066 2854069 5.80% 64017 1984547 5.74% 12913 400310 6.21% 24580497 761995393 6.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 101146 3135545 6.37% 71780 2225203 6.44% 13208 409470 6.35% 25996438 805889581 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 103010 3193310 6.49% 72225 2239003 6.47% 13376 414676 6.43% 26378367 817729379 6.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 104931 3252887 6.61% 76612 2374972 6.87% 13367 414398 6.43% 26306135 815490176 6.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 95740 2967953 6.03% 68817 2133337 6.17% 12649 392119 6.08% 24252479 751826853 6.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 94253 2921843 5.94% 67991 2107724 6.10% 12000 372027 5.77% 26344489 816679144 6.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 89957 2788679 5.67% 63369 1964439 5.68% 9591 297350 4.61% 21978929 681346807 5.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 52314 1621757 3.30% 35850 1111350 3.21% 7411 229744 3.56% 15031041 465962259 3.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 200 of 562517 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1894084 3.85% 43 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /vmek2/vmek.php3
2 949458 1.93% 1280533 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 553647 1.12% 97089725 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesuj.phtml
4 395277 0.80% 19690879 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /
5 299266 0.61% 103027997 0.87% 0 0.00% 0 0.00% /00300/00390/00390.pdf
6 152133 0.31% 45143413 0.38% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06911/06911.pdf
7 145963 0.30% 92944081 0.78% 0 0.00% 0 0.00% /05400/05476/05476.pdf
8 127830 0.26% 643554 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/vkereses/mobilkereses.phtml
9 121800 0.25% 622142 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/vkereses/mobilkeresesuj.phtml
10 119412 0.24% 1243368 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml
11 114959 0.23% 25622128 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09086/09086.pdf
12 104758 0.21% 50820862 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /04900/04912/04912.pdf
13 96897 0.20% 32556303 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /07400/07401/07401.pdf
14 94634 0.19% 969648 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mek2.rss
15 92179 0.19% 40859863 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /01500/01547/01547.pdf
16 89913 0.18% 26147928 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03555/03555.pdf
17 87368 0.18% 8057078 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai21_1.pdf
18 85544 0.17% 42793019 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort1.pdf
19 83079 0.17% 10328596 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02900/02900.pdf
20 81984 0.17% 30176300 0.25% 0 0.00% 0 0.00% /08900/08923/08923.pdf
21 81512 0.17% 27963703 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /05400/05478/05478.pdf
22 80537 0.16% 5664352 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/kereses.phtml
23 76947 0.16% 23205737 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /11400/11484/11484.pdf
24 73116 0.15% 2368789 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesujt.phtml
25 71697 0.15% 32035793 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /05600/05621/05621.pdf
26 69427 0.14% 24875475 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_12.pdf
27 66555 0.14% 18354014 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_11.pdf
28 64131 0.13% 14912737 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08759/08759.pdf
29 60512 0.12% 17596585 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_10.pdf
30 58949 0.12% 16554030 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_04.pdf
31 58678 0.12% 20473234 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08736/08736.pdf
32 56739 0.12% 18333236 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort2.pdf
33 54943 0.11% 26283 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vendeg/rogzuj.phtml
34 53797 0.11% 5569825 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /02300/02367/mp3/2631af03.mp3
35 51828 0.11% 13201142 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /05700/05720/05720.pdf
36 51091 0.10% 31112703 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai01_1.pdf
37 50238 0.10% 15398024 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort3.pdf
38 48982 0.10% 6422157 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12304/12304.pdf
39 48483 0.10% 13269847 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /11700/11792/pdf/11792_2.pdf
40 48370 0.10% 465788 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/konyvoldal.phtml
41 47945 0.10% 7620943 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai19_3.pdf
42 47891 0.10% 630735 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
43 43991 0.09% 19028058 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_06.pdf
44 43496 0.09% 9908437 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /07400/07431/07431.pdf
45 43196 0.09% 12486559 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai11.pdf
46 43072 0.09% 138512 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /~mekvi/mek2009.dtd
47 42422 0.09% 13316234 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /07500/07576/07576.pdf
48 41657 0.08% 4272823 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09055/09055.pdf
49 40811 0.08% 12964765 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_02.pdf
50 40801 0.08% 36304679 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /05300/05356/05356.pdf
51 39925 0.08% 11428261 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_07.pdf
52 39309 0.08% 7096234 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12334/12334.pdf
53 39131 0.08% 9127712 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06300/06371/06371.pdf
54 36161 0.07% 5229781 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai20_3.pdf
55 36109 0.07% 10639920 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_01.pdf
56 35619 0.07% 50323 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
57 35478 0.07% 7051733 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai21_3.pdf
58 34285 0.07% 7536633 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai04.pdf
59 33206 0.07% 8064625 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06701/pdf/heraldika1.pdf
60 32560 0.07% 6408397 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06500/06559/06559.pdf
61 32547 0.07% 14759055 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_09.pdf
62 32429 0.07% 10076320 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /04900/04949/04949.pdf
63 31502 0.06% 17723568 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /11600/11655/11655.pdf
64 30995 0.06% 11600245 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /10800/10818/10818.pdf
65 30588 0.06% 9530789 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_pot.pdf
66 30185 0.06% 11042492 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_05.pdf
67 29984 0.06% 39215079 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /01700/01710/01710.rtf
68 29951 0.06% 10771397 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai07.pdf
69 29950 0.06% 32586068 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_08.pdf
70 29901 0.06% 14455180 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07025/pdf/tajszotar1.pdf
71 29797 0.06% 22798312 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /05000/05097/05097.pdf
72 29308 0.06% 4929041 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12303/12303.pdf
73 28583 0.06% 7612045 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /07600/07643/07643.pdf
74 28578 0.06% 11013489 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai09.pdf
75 28571 0.06% 187008281 1.57% 0 0.00% 0 0.00% /02300/02367/mp3/2631af04.mp3
76 28182 0.06% 4955674 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07300/07377/07377.pdf
77 28018 0.06% 11900661 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai10.pdf
78 27737 0.06% 8608329 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /08600/08697/08697.pdf
79 26997 0.05% 9234987 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /10100/10114/10114.pdf
80 26942 0.05% 3701584 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs1_1.pdf
81 25915 0.05% 9284127 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai08.pdf
82 25219 0.05% 3699154 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12335/12335.pdf
83 25161 0.05% 9584732 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai06.pdf
84 25144 0.05% 148374 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/
85 25007 0.05% 2737216 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /keresesek/keresesf.phtml
86 24828 0.05% 603160 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/web-app/iui/iui.js
87 24817 0.05% 51364295 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06910/06910.pdf
88 24602 0.05% 132929 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/thes.cgi
89 24451 0.05% 16006 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/web-app/iui/js/iui-theme-switcher.js
90 24163 0.05% 6578283 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /12200/12280/12280.pdf
91 24139 0.05% 11644406 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12347/pdf/12347_1.pdf
92 23803 0.05% 129606 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02100/02185/html/popup.js
93 23678 0.05% 20527755 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /06500/06534/06534.pdf
94 23292 0.05% 3198970 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00084/00084.htm
95 23009 0.05% 2289437 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesf.phtml
96 23004 0.05% 11398340 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04767/04767.pdf
97 22776 0.05% 8080590 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /11500/11506/pdf/11506_1.pdf
98 22658 0.05% 5719944 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /10000/10046/10046.pdf
99 22365 0.05% 6345610 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /11500/11506/pdf/11506_2.pdf
100 22035 0.04% 6859983 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /10000/10066/10066.pdf
101 21920 0.04% 9270471 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /09900/09942/09942.pdf
102 21831 0.04% 10341609 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /03800/03821/03821.pdf
103 21825 0.04% 4577038 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/02.htm
104 21741 0.04% 5736161 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /07300/07368/07368.pdf
105 21627 0.04% 4762202 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09093/09093.pdf
106 21617 0.04% 5346770 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12200/12294/12294.pdf
107 21360 0.04% 5687505 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12200/12245/12245.pdf
108 21314 0.04% 5101863 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /10900/10907/10907.pdf
109 21237 0.04% 10557084 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /08800/08856/08856.pdf
110 21179 0.04% 8367576 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09000/pdf/mikes1-2.pdf
111 21139 0.04% 5225418 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai20_2.pdf
112 20598 0.04% 4674129 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/01.htm
113 20525 0.04% 8958815 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai02_2.pdf
114 20343 0.04% 4578257 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /05900/05939/05939.pdf
115 20074 0.04% 3901540 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /10000/10038/10038.pdf
116 20054 0.04% 7002755 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_03.pdf
117 19709 0.04% 5656047 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04793/04793.pdf
118 19565 0.04% 279633 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/
119 19043 0.04% 455764 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/mek2_searchuj.cgi
120 18898 0.04% 5841102 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06972/pdf/06972_1.pdf
121 18771 0.04% 1584022 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07006/07006.pdf
122 18712 0.04% 7290575 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04758/pdf/rmkt02.pdf
123 18661 0.04% 2070680 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /10600/10625/10625.pdf
124 18471 0.04% 5881164 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /03600/03649/03649.pdf
125 18422 0.04% 5683523 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03556/pdf/viccek1.pdf
126 18348 0.04% 3576150 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /10300/10360/10360.pdf
127 18311 0.04% 10153350 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08726/08726.pdf
128 18303 0.04% 5857174 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer.kozoskereso/usage_201312.html
129 18203 0.04% 6726613 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12362/12362.pdf
130 18169 0.04% 3200690 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00600/00688/00688.pdf
131 18160 0.04% 4893513 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /01000/01064/01064.pdf
132 18022 0.04% 11962845 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /06400/06424/06424.pdf
133 17988 0.04% 5878814 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09053/09053.pdf
134 17987 0.04% 5290343 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09632/09632.pdf
135 17801 0.04% 2408948 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /08400/08475/08475.pdf
136 17652 0.04% 2563611 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /06600/06669/06669.pdf
137 17591 0.04% 2083198 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09700/09798/09798.pdf
138 17550 0.04% 3256803 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /10700/10715/10715.pdf
139 17508 0.04% 2288193 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /00500/00572/00572.pdf
140 17467 0.04% 4943976 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /08500/08548/08548.pdf
141 17435 0.04% 4538474 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /05100/05127/05127.pdf
142 17233 0.04% 11307019 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai12.pdf
143 17206 0.03% 3421840 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12400/12468/12468.pdf
144 17167 0.03% 4561971 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09631/09631.pdf
145 17139 0.03% 8845464 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /10900/10930/10930.pdf
146 17095 0.03% 6822463 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06800/06890/06890.pdf
147 17022 0.03% 7811494 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /00100/00161/00161.pdf
148 16992 0.03% 6505163 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai17_3.pdf
149 16923 0.03% 3509193 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/03.htm
150 16893 0.03% 9607920 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /08500/08520/08520.pdf
151 16487 0.03% 3253891 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07001/07001.pdf
152 16260 0.03% 3665057 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /10200/10234/10234.pdf
153 16006 0.03% 11005055 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai03.pdf
154 15821 0.03% 7050524 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai13_1.pdf
155 15813 0.03% 5397307 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai21_2.pdf
156 15808 0.03% 9089088 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /11100/11124/11124.pdf
157 15805 0.03% 9951000 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /04800/04859/04859.pdf
158 15789 0.03% 5133396 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06994/06994.pdf
159 15549 0.03% 156329 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer_mobile/
160 15436 0.03% 6607381 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai17_2.pdf
161 15357 0.03% 3312462 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /03400/03473/03473.pdf
162 15288 0.03% 6498676 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06972/pdf/06972_5.pdf
163 15206 0.03% 276420 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01000/01064/
164 15152 0.03% 4185998 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /12200/12210/12210.pdf
165 15135 0.03% 9525007 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /08800/08840/08840.pdf
166 15019 0.03% 4404584 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /08600/08634/08634.pdf
167 14915 0.03% 2446392 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /01800/01855/01855.pdf
168 14846 0.03% 11408501 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai01_2.pdf
169 14585 0.03% 5547365 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai20_1.pdf
170 14512 0.03% 38408 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kapcsolodo.php3
171 14511 0.03% 2890796 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /06800/06824/06824.pdf
172 14481 0.03% 2118342 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /04100/04113/pdf/radics3.pdf
173 14453 0.03% 9720899 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11892/11892.pdf
174 14452 0.03% 6123118 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08750/08750.pdf
175 14425 0.03% 3880822 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12346/12346.pdf
176 14288 0.03% 836571 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /08000/08086/08086.pdf
177 14219 0.03% 9498260 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /08400/08435/08435.pdf
178 14177 0.03% 3018417 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /11300/11308/11308.pdf
179 14161 0.03% 1236152 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09305/pdf/aquincum1.pdf
180 13955 0.03% 4270110 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /10200/10226/10226.pdf
181 13934 0.03% 68655 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/konyvkereso.php3
182 13915 0.03% 6669236 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /11400/11485/11485.pdf
183 13891 0.03% 76199 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02200/02228/html/popup.js
184 13885 0.03% 3820840 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /12200/12277/12277.pdf
185 13846 0.03% 2586031 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09195/pdf/nemzetsegek2.pdf
186 13735 0.03% 75341 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02100/02152/html/popup.js
187 13610 0.03% 145950 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /katalog/kataluj.php3
188 13597 0.03% 3601158 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /08200/08222/08222.pdf
189 13593 0.03% 6486399 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /12300/12347/pdf/12347_2.pdf
190 13586 0.03% 6441977 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07025/pdf/tajszotar2.pdf
191 13406 0.03% 349298 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /~joomla/
192 13364 0.03% 2878832 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /00500/00584/00584.pdf
