Webstatisztika mek.oszk.hu

Summary by Month
Generated 11-Sep-2025 19:08 CEST

Usage summary for mek.oszk.hu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Sep 2025 681048 499543 233865 51825 413229 3236359593 570084 2572521 5494977 7491530
Aug 2025 861541 675792 290302 87284 3898829 9834357997 2705809 8999389 20949552 26707788
Jul 2025 738097 565284 330130 54187 1387277 9738706453 1571450 9573773 16393256 21404819
Jun 2025 621177 481501 237951 39510 797370 14090422448 1145818 6900604 13963546 18014139
May 2025 634950 483596 236931 53380 861316 9177356159 1654801 7344867 14991495 19683466
Apr 2025 736051 559622 269097 50685 949274 8413252135 1520579 8072922 16788677 22081553
Mar 2025 746639 544897 277879 43979 623748 8370151411 1363368 8614251 16891827 23145836
Feb 2025 756018 594512 297858 51549 514534 7768940499 1443382 8340031 16646352 21168519
Jan 2025 701236 555347 240071 40223 577364 8834355848 1246917 7442206 17215785 21738341
Dec 2024 546852 432610 186512 35108 480701 7928561516 1088377 5781875 13410934 16952417
Nov 2024 640120 505183 213149 32585 496798 8704659422 977576 6394472 15155511 19203620
Oct 2024 601127 479844 195626 33027 511040 6081945241 1023853 6064436 14875177 18634963
Totals 102179068722 16312014 86101347 182777089 236226991


Generated by Webalizer Version 2.23 Jelmagyarázat