![]() |
![]() |
1.1. táblázat
A közoktatásra fontos hatást gyakorló hatályos
törvények és egyéb jogszabályok válogatott
listája
Jogszabály elnevezése | Száma | Az utolsó módosítás éve | |
---|---|---|---|
Törvények | |||
A helyi önkormányzatokról | 1990. évi LXV. tv. | 2001 | |
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről | 1991. évi XX. tv. | 1995 | |
A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről | 1991. évi XXXII. tv. | 2001 | |
A közalkalmazottak jogállásáról | 1992. évi XXXIII. tv. | 2002 | |
A szakképzésről | 1993. évi LXXVI tv. | 2003 | |
A közoktatásról | 1993. évi LXXIX. tv. | 2003 | |
A felsőoktatásról | 1993. évi LXXX. tv. | 2003 | |
A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködésükről | 1997. évi CXXXV. tv. | ||
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról | 1998. évi XXVI. tv. | 1999 | |
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről | 2000. évi CXXXIII. tv. | 2002 | |
A tankönyvpiac rendjéről | 2002 | ||
A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról | 2001. évi LI. tv. | 2002 | |
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről | 2001. évi C. tv. | 2002 | |
A felnőttképzésről | 2001. évi CI. tv. | 2002 | |
A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról | 2002. évi XI. tv. | 2002 | |
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2001. évi végrehajtásáról | 2002. évi XL. tv. | 2002 | |
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről | 2002. évi LXII. tv. | ||
Kormányrendeletek, -határozatok | |||
Az iskolarendszeren kívüli magánoktatás egyes kérdéseiről és az oktatói munkaközösségekről | 36/1990. (II. 28.) MT. r. | 1994 | |
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben | 138/1992. (X. 8.) Korm. r. | 2002 | |
A tanítói, a konduktor-tanítói és az óvodapedagógus alapképzésben a képesítési követelményekről | 158/1994. (XI. 17.) Korm. r. | ||
A külföldi felsőoktatási intézményekben szerzett oklevelek és diplomák elismeréséről és honosításáról | 47/1995. (IV. 27.) Korm. r. | ||
A Nemzeti alaptanterv kiadásáról | 130/1995. (X. 26.) Korm. r. | 2000 | |
A Közoktatási Modernizációs Közalapítvány létrehozásáról | 1059/1995. (VI. 29.) Korm. h. | ||
Az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról | 137/1996. (VIII. 28.) Korm. r. | ||
A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról | 191/1996. (XII. 17.) Korm. r. | 1999 | |
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról | 20/1997. (II. 13.) Korm. r. | ||
Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről | 45/1997. (III. 12.) Korm. r. | ||
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról | 100/1997. (VI. 13.) Korm. r. | 2002 | |
A tanári képesítés követelményeiről | 111/1997. (VI. 27.) Korm. r. | ||
A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány létrehozásáról | 164/1997. (IX. 30.) Korm. r. | 2001 | |
A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről | 277/1997. (XII. 22.) Korm. r. | 2002 | |
Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjéről és a nyelvvizsga-bizonyítványokról | 71/1998. (IV. 8.) Korm. r. | 2002 | |
Az oktatási miniszter feladat- és hatásköréről | 162/1998. (IX. 30.) Korm. r. | 2002 | |
A diákigazolványról | 30/1999. (II. 15.) Korm. r. | 2002 | |
Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról | 105/1999. (VII. 6.) Korm. r. | 2000 | |
Az iskolaszövetkezetekről | 159/2001. (IX. 12.) Korm. r. | ||
Az Államháztartási Hivatalról és a területi államháztartási hivatalok átszervezéséről | 322/2001. (XII. 29.) Korm. r. | ||
A közoktatás tankönyvellátásához a 2001. évben szükséges állami készfizető kezességvállalásról | 1067/2001. (VII. 10.) Korm. h. | ||
Az ingyenes tankönyvellátás meghatározott körben történő bevezetéséről | 1159/2002. (IX. 26.) Korm. h. | ||
Az országos múzeumok látogatásáról | 1160/2002. (IX. 26.) Korm. h. | ||
Miniszteri rendeletek | |||
A műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről | 16/1984. (IX. 12.) MM r. | 1990 | |
A központi műhelyekről | 5/1988. (II. 17.) MM r. | 1994 | |
Az Országos Képzési Jegyzékről | 7/1993. (XII. 30.) MüM r. | 2002 | |
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről | 10/1993. (XII. 30.) MüM r. | 2001 | |
A pedagógiai szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről | 10/1994. (V. 13.) MKM r. | 2001 | |
A nevelési-oktatási intézmények működéséről | 11/1994. (VI. 8.) MKM r. | 2002 | |
A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról | 2001 | ||
A szakmai követelmények kiadásáról | 16/1994. (VII. 8.) MKM r. | 2001 | |
A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról | 23/1997. (VI. 4.) MKM r. | 2000 | |
Az alapműveltségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról | 24/1997. (VI. 5.) MKM r. | ||
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról | 26/1997. (VII. 10.) MKM r. | 2001 | |
A tanító, fejlesztési (differenciáló) és az óvodapedagógus, fejlesztési szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről | 28/1997. (IX. 16.) MKM r. | ||
A Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról | 32/1997. (XI. 5.) MKM r. | 2002 | |
A katonai középiskolák működésének sajátos szabályairól | 19/1997. (VIII. 29.) HM-MKM e. r. | 1998 | |
Az iskola-egészségügyi ellátásról | 26/1997. (IX. 3.) NM r. | 1999 | |
A gyermekjátékszerek biztonsági követelményeiről és tanúsításáról | 24/1998. (IV. 29.) IKIM-NM e. r. | 2002 | |
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról | 27/1998. (VI. 10.) MKM r. | 1999 | |
A diákigazolványok előállításának, kiadásának és nyilvántartásának rendjéről | 15/1999. (III. 24.) OM r. | 2002 | |
Az oktatási miniszter által adományozható szakmai elismerésekről | 24/1999. (VI. 25.) OM r. | 2002 | |
Az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeréről, az akkreditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól | 30/1999. (VII. 21.) OM r. | ||
Az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivataláról és működésének szabályairól | 40/1999. (X. 8.) OM r. | ||
A pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről | 41/1999. (X. 13.) OM r. | 2001 | |
Az Országos szakértői és Országos vizsgáztatási névjegyzékről és a szakértői tevékenységről | 42/1999. (X. 13.) OM r. | 2001 | |
A szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről | 45/1999. (XII. 13.) OM r. | ||
A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről | 46/1999. (XII. 13.) OM r. | ||
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásának szabályozásáról az oktatási miniszter által felügyelt egyes intézményekben | 3/2000. (I. 31.) OM r. | 2002 | |
A kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról | 28/2000. (IX. 21.) OM r. | 2003 | |
A közalkalmazottak jogállását érintő kérdésekről | 30/2000. (X. 11.) OM r. | 2001 | |
A szakmai vizsgadíj és vizsgáztatási díjak kereteiről | 1/2001. (I. 16.) OM r. | ||
A könyvtári szakfelügyeletről | 14/2001. (VII. 5.) NKÖM r. | ||
A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről | 26/2001. (VII. 27.) OM r. | 2001 | |
A szakképzési hozzájárulásról és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról | 31/2001. (IX. 14.) OM r. | ||
A szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezett szakképzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezettek költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól | 32/2001. (IX. 14.) OM r. | ||
A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról | 46/2001. (XII. 22.) OM r. | 2002 | |
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény oktatást érintő rendelkezésének végrehajtásáról | 47/2001. (XII. 29.) OM r. | ||
A felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól | 48/2001. (XII. 29.) OM r. | ||
Az iskolai sporttevékenységről | 34/2001. (IX. 14.) OM-ISM e. r. | ||
A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről | 3/2002. (II. 15.) OM r. | ||
Az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól | 4/2002. (II. 26.) OM r. | ||
A közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti-műszaki követelményeiről | 19/2002. (V. 8.) OM r. | ||
A 2002/2003. tanév rendjéről | 30/2002. (V. 17.) OM r. | ||
Az érettségi vizsga részletes követelményeiről | 40/2002. (V. 24.) OM r. |
Forrás: Varga M., 2002
1.2. táblázat
Az 1975 és 2001 között született korosztályok
létszáma 2002. január elsején
Év | Létszám |
---|---|
1975 | 181 262 |
1976 | 174 491 |
1977 | 168 146 |
1978 | 162 582 |
1979 | 157 265 |
1980 | 150 196 |
1981 | 143 581 |
1982 | 134 698 |
1983 | 129 194 |
1984 | 128 105 |
1985 | 133 710 |
1986 | 129 438 |
1987 | 124 119 |
1988 | 123 185 |
1989 | 122 219 |
1990 | 125 181 |
1991 | 124 786 |
1992 | 119 607 |
1993 | 114 864 |
1994 | 112 680 |
1995 | 110 304 |
1996 | 103 975 |
1997 | 98 056 |
1998 | 95 562 |
1999 | 93 212 |
2000 | 97 123 |
2001 | 95 240 |
Forrás: Demográfiai évkönyv 2001, KSH
1.3. táblázat
Az iskolai korosztályok becsült létszáma 2002 és
2010 között (ezer fő)
Év | 6-9 év | 10-13 év | 14-17 év |
---|---|---|---|
2002 | 442 | 492 | 510 |
2004 | 408 | 472 | 495 |
2006 | 384 | 442 | 492 |
2008 | 383 | 408 | 472 |
2010 | 383 | 384 | 442 |
Forrás: Sugár, 2003
1.4. táblázat
A népesség iskolázottsága, 1930, 1960, 1970, 1980,
1990 és 2001
Fő | 8 évfolyamnál kevesebb | 8 évfolyam | Szakmai oklevél érettségi nélkül | Érettségi | Felsőfok |
---|---|---|---|---|---|
1930 | 6 625 138 | 551 315 | - | 190 024 | 84 744 |
1960 | 6 228 137 | 1 893 360 | - | 389 250 | 226 377 |
1970 | 5 066 421 | 2 662 192 | 446 463 | 775 593 | 396 557 |
1980 | 3 901 548 | 2 821 456 | 922 004 | 1 299 921 | 567 090 |
1990 | 2 966 447 | 3 046 077 | 1 233 732 | 1 543 951 | 723 036 |
2001 | 1 897 471 | 2 911 369 | 1 581 315 | 1 949 558 | 1 147 474 |
% | 8 évfolyamnál kevesebb | 8 évfolyam | Szakmai oklevél érettségi nélkül | Érettségi | Felsőfok |
1930 | 89 | 7 | - | 3 | 1 |
1960 | 71 | 22 | - | 4 | 3 |
1970 | 54 | 28 | 5 | 8 | 4 |
1980 | 41 | 30 | 10 | 14 | 6 |
1990 | 31 | 32 | 13 | 16 | 8 |
2001 | 20 | 31 | 17 | 21 | 12 |
Forrás: Népszámlálás 2001/6., KSH
1.5. táblázat
A középfokú iskolai végzettséget nem szerzők
aránya korcsoportonként néhány európai országban,
2000 (%)
Korcsoport | EU- átlag | Portugália | Olaszország | Magyarország | Ausztria | Finnország | Csehország |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25-34 év | 29 | 68 | 41 | 10 | 16 | 14 | 7 |
35-44 év | 35 | 80 | 49 | 9 | 19 | 17 | 11 |
45-54 év | 44 | 85 | 61 | 16 | 28 | 32 | 16 |
55-64 év | 54 | 89 | 76 | 34 | 37 | 50 | 24 |
Forrás: Key Data..., 2002
1.6. táblázat
Gazdasági növekedés az OECD-térségben és a
rendszerváltó országokban, 1993-2004 (változás
az előző évhez képest)
Ország | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003* | 2004* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OECD összesen | 1,1 | 2,8 | 2,1 | 3,2 | 3,6 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | 2,8 |
EU-átlag | -0,5 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,4 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 2,2 |
Egyesült Államok | 2,3 | 3,5 | 2,3 | 3,7 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 3,8 | 0,3 | 2,4 | 2,4 | 3,5 |
Magyarország | -0,8 | 2,9 | 1,5 | 1,3 | 4,6 | 4,9 | 4,2 | 5,2 | 3,8 | 3,3 | 3,2 | 3,5 |
Oroszország | -8,7 | -12,7 | -4,1 | -3,6 | 1,4 | -5,3 | 6,4 | 10,0 | 5,0 | 4,3 | 5,0 | 4,0 |
Ukrajna | -14,2 | -22,9 | -12,2 | -10,0 | -3,2 | -1,9 | -0,4 | 6,0 | 9,1 | 4,1 | 5,7 | 4,0 |
Csehország | -0,9 | 2,7 | 6,4 | 4,3 | -0,8 | -1,2 | -0,4 | 2,9 | 3,3 | 2,0 | 2,6 | 3,3 |
Szlovákia | -3,6 | 4,8 | 6,9 | 6,6 | 6,5 | 4,1 | 1,9 | 2,2 | 3,3 | 4,4 | 4,2 | 4,0 |
Lengyelország | 3,8 | 5,2 | 7,0 | 6,1 | 6,8 | 4,8 | 4,1 | 4,0 | 1,0 | 1,3 | 2,8 | 3,7 |
Románia | 1,5 | 4,0 | 7,2 | 3,9 | -6,6 | -5,4 | -3,2 | 1,8 | 5,7 | 4,9 | 5,5 | 5,5 |
Bulgária | -1,5 | 1,8 | 2,8 | -10,1 | -6,9 | 3,5 | 2,4 | 5,8 | 3,9 | 4,8 | 5,2 | 5,2 |
Horvátország | -8,0 | 5,9 | 6,8 | 6,0 | 6,5 | 2,5 | -0,4 | 3,7 | 4,1 | 5,2 | 5,0 | 5,2 |
Szlovénia | 2,9 | 5,3 | 4,1 | 3,1 | 3,8 | 3,8 | 5,2 | 4,6 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 4,0 |
Észtország | -8,5 | -2,0 | 4,6 | 3,9 | 9,8 | 4,6 | -0,6 | 7,1 | 5,0 | 5,8 | 5,5 | 5,8 |
Lettország | -11,7 | 0,6 | -0,8 | 3,3 | 8,6 | 3,9 | 2,8 | 6,8 | 7,9 | 6,1 | 5,8 | 6,5 |
Litvánia | -30,4 | -9,8 | 3,3 | 4,7 | 7,3 | 5,1 | -3,9 | 3,8 | 5,9 | 6,7 | 7,0 | 6,5 |
Forrás: Konjunktúrajelentés, 2003/2.
* Kopint-Datorg előrejelzése
1.7. táblázat
A fogyasztói árindexek visszatekintő idősorai, 1990-2002
(előző év = 100%)
Év | Élelmiszerek | Szeszes italok, dohányáruk | Ruházkodási cikkek | Tartós fogyasztási cikkek | Háztartási energia | Egyéb cikkek, üzemanyagok | Szolgáltatások | Összes kiadás |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 135,2 | 130,7 | 123,3 | 120,8 | 127,6 | 128,9 | 125,6 | 128,9 |
1991 | 121,9 | 125,1 | 132,1 | 131,7 | 181,0 | 143,4 | 141,9 | 135,0 |
1992 | 119,4 | 119,6 | 123,0 | 114,3 | 143,2 | 127,2 | 126,0 | 123,0 |
1993 | 129,2 | 118,6 | 116,7 | 111,0 | 120,3 | 121,6 | 124,1 | 122,5 |
1994 | 123,4 | 116,4 | 116,1 | 111,8 | 111,7 | 119,0 | 120,3 | 118,8 |
1995 | 131,1 | 120,1 | 120,2 | 124,0 | 150,0 | 127,3 | 126,0 | 128,2 |
1996 | 117,3 | 126,6 | 125,6 | 119,2 | 132,5 | 125,7 | 126,4 | 123,6 |
1997 | 117,5 | 118,9 | 118,7 | 108,5 | 129,9 | 116,1 | 119,2 | 118,3 |
1998 | 114,4 | 115,3 | 114,1 | 108,1 | 117,9 | 110,7 | 116,2 | 114,3 |
1999 | 102,9 | 111,5 | 110,6 | 106,6 | 109,4 | 114,7 | 114,8 | 110,0 |
2000 | 109,2 | 111,0 | 105,8 | 101,7 | 109,1 | 115,0 | 109,7 | 109,8 |
2001 | 113,8 | 111,2 | 105,3 | 101,0 | 110,3 | 104,9 | 109,8 | 109,2 |
2002 | 105,4 | 109,7 | 104,0 | 98,4 | 105,5 | 104,1 | 106,4 | 105,3 |
Forrás: http://www.ksh.hu/, 2003
1.8. táblázat
Az államháztartási kiadások a GDP százalékában,
1991-2001
Kiadás | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Általános közösségi szolgáltatások | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | 4,6 | 4,5 |
Védelem | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
Rendvédelem és közbiztonság | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
Oktatás | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,2 | 4,0 | 3,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,0 |
Egészségügy | 4,9 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,4 | 4,2 | 4,2 |
Társadalombiztosítás és jóléti szolgáltatások | 20,4 | 21,3 | 20,6 | 20,0 | 17,2 | 17,2 | 15,3 | 15,4 | 15,0 | 14,4 | 14,7 |
Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások | 4,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 1,5 |
Szórakoztató, kulturális és vallási tevékenységek és szolgáltatások | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Gazdasági tevékenységek és szolgáltatások | 5,2 | 5,5 | 5,0 | 6,6 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
Kiadások összesen (egyéb kiadásokkal együtt) | 56,4 | 60,4 | 60,8 | 60,4 | 54,3 | 49,0 | 49,7 | 51,3 | 47,0 | 46,0 | 45,7 |
Forrás: Economic Surveys. Hungary, 1999; Magyar statisztikai évkönyv 1998; 2001, KSH
1.9. táblázat
A 15-74 éves korú népesség gazdasági aktivitása,
2001 (ezer fő)
Életkor | Foglalkoztatott | Munkanélküli | Gazdaságilag aktív | Gazdaságilag nem aktív | Ebből passzív munkanélküli | Aktivitási arány (%) | Munkanélküliségi ráta (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15-19 | 46,6 | 12,5 | 59,1 | 549,7 | 8,8 | 9,7 | 21,2 |
20-24 | 413,5 | 43,2 | 456,7 | 354,7 | 13,8 | 56,3 | 9,5 |
25-29 | 567,7 | 42,5 | 610,2 | 196,0 | 13,7 | 75,7 | 7,0 |
30-39 | 974,6 | 55,3 | 1029,9 | 255,1 | 25,6 | 80,1 | 5,4 |
40-54 | 1570,9 | 71,0 | 1641,9 | 525,0 | 38,1 | 75,8 | 4,3 |
55-59 | 224,3 | 7,1 | 231,4 | 386,1 | 5,7 | 37,5 | 3,1 |
60-74 | 61,9 | 1,3 | 63,2 | 1317,7 | 2,3 | 4,6 | 2,1 |
Összesen | 3859,5 | 232,9 | 4092,4 | 3584,3 | 108,0 | 53,3 | 5,7 |
Munkavállalási korú férfi | 2109,9 | 142,1 | 2252,0 | 962,3 | 67,4 | 70,1 | 6,3 |
Munkavállalási korú nő | 1691,0 | 89,4 | 1780,4 | 1267,3 | 38,4 | 58,4 | 5,0 |
Együtt | 3800,9 | 231,5 | 4032,4 | 2229,6 | 105,8 | 64,4 | 5,7 |
Forrás: Magyar statisztikai évkönyv
2001, KSH
Megjegyzések: Aktivitási arány: a foglalkoztatottak
és a munkanélküliek együttes száma a népesség
számához viszonyítva. Munkanélküliségi ráta:
a munkanélküliek száma a gazdaságilag aktív népesség
számához viszonyítva.
1.10. táblázat
Népesség és foglalkoztatottság, 1980, 1990 és
2001
Fő | 1980 | 1990 | 2001 |
---|---|---|---|
Össznépesség | 10 709 463 | 10 374 823 | 10 198 315 |
Foglalkoztatott | 5 068 840 | 4 527 157 | 3 690 269 |
Munkanélküli | 126 227 | 416 210 | |
Inaktív kereső | 2 202 477 | 2 658 255 | 3 305 541 |
Eltartott, nem tanul | 1 843 872 | 1 253 881 | 1 066 705 |
Eltartott, tanul | 1 594 274 | 1 809 303 | 1 719 590 |
% | 1980 | 1990 | 2001 |
Foglalkoztatott | 47 | 44 | 36 |
Munkanélküli | 0 | 1 | 4 |
Inaktív kereső | 21 | 26 | 32 |
Eltartott | 32 | 30 | 27 |
Eltartottból tanuló | 15 | 17 | 17 |
Forrás: Népszámlálás 2001/6., KSH
1.11. táblázat
A tanulók kormegoszlása a népességben, 1980, 1990
és 2001
Fő | 1980 | 1990 | 2001 |
---|---|---|---|
14 év alatt | 1 217 856 | 1 304 640 | 1 010 009 |
15-19 | 322 735 | 441 747 | 531 556 |
20-24 | 49 058 | 58 273 | 157 167 |
25 év felett | 4 625 | 4 643 | 20 858 |
Összesen | 1 594 274 | 1 809 303 | 1 719 590 |
% | 1980 | 1990 | 2001 |
14 év alatt | 76 | 72 | 59 |
15-19 | 20 | 24 | 31 |
20-24 | 3 | 3 | 9 |
25 év felett | 0 | 0 | 1 |
Forrás: Népszámlálás 2001/6., KSH
1.12. táblázat
Regisztrált munkanélküliségi ráta régiónként,
1997-2002 (%)
Régiók | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nyugat-Dunántúl | 6,8 | 5,7 | 5,9 | 5,1 | 4,8 | 4,9 |
Közép-Magyarország | 5,3 | 4,4 | 4,0 | 3,3 | 2,8 | 2,6 |
Közép-Dunántúl | 9,7 | 8,2 | 8,4 | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
Dél-Alföld | 11,1 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 9,2 | 9,2 |
Dél-Dunántúl | 13,2 | 11,2 | 12,2 | 11,3 | 11,0 | 11,0 |
Észak-Alföld | 16,5 | 14,5 | 16,3 | 15,6 | 13,7 | 13,7 |
Észak-Magyarország | 16,7 | 15,6 | 17,1 | 17,1 | 14,9 | 15,8 |
Forrás: GM Foglalkoztatási Hivatal munkanélküli regisztere
1.13. táblázat
A foglalkoztatottak és munkanélküliek iskolai végzettség
szerinti megoszlása nemenként, 2001 (ezer fő)
Iskolai végzettség | Férfi | Nő | Összesen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fő | Foglalkoztatott | Munkanélküli | Foglalkoztatott | Munkanélküli | Foglalkoztatott | Munkanélküli |
8 általánosnál kevesebb | 16,2 | 4,1 | 9,9 | 2,4 | 26,1 | 6,5 |
8 általános | 316,2 | 48,4 | 318,4 | 27,6 | 634,6 | 76,0 |
Szakmunkásképző, szakiskola | 902,6 | 61,2 | 367,0 | 25,4 | 1269,6 | 86,6 |
Középiskola | 550,9 | 24,9 | 698,5 | 29,3 | 1249,4 | 54,2 |
Főiskola | 164,5 | 2,6 | 230,3 | 4,4 | 394,8 | 7,0 |
Egyetem | 165,2 | 1,5 | 104,8 | 1,1 | 270,0 | 2,6 |
Összesen | 2115,6 | 142,7 | 1728,9 | 90,2 | 3844,5 | 232,9 |
Férfi | Nő | Összesen | ||||
% | Foglalkoztatott | Munkanélküli | Foglalkoztatott | Munkanélküli | Foglalkoztatott | Munkanélküli |
8 általánosnál kevesebb | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
8 általános | 15 | 34 | 18 | 31 | 17 | 33 |
Szakmunkásképző, szakiskola | 43 | 43 | 21 | 28 | 33 | 37 |
Középiskola | 26 | 17 | 40 | 32 | 32 | 23 |
Főiskola | 8 | 2 | 13 | 5 | 10 | 3 |
Egyetem | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 |
Összesen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forrás: Magyar statisztikai évkönyv 2001, KSH
1.14. táblázat
Az ifjúsági munkanélküliség alakulása,
1992-2001
Év | 15-19 éves | 20-24 éves | 15-24 éves | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ezer fő |
Munkanélküliségi ráta % | Ezer fő |
Munkanélküliségi ráta % | Ezer fő |
Munkanélküliségi ráta % | |
1992 | 50,3 | 27,0 | 69,5 | 14,0 | 119,8 | 17,5 |
1993 | 58,5 | 33,3 | 82,8 | 17,0 | 141,3 | 21,3 |
1994 | 48,2 | 29,8 | 76,9 | 16,0 | 125,1 | 19,4 |
1995 | 45,6 | 31,1 | 68,7 | 14,7 | 114,3 | 18,5 |
1996 | 39,1 | 30,4 | 67,2 | 14,5 | 118,2 | 18,0 |
1997 | 32,5 | 28,8 | 63,4 | 13,0 | 95,9 | 15,9 |
1998 | 28,3 | 24,8 | 59,3 | 11,1 | 87,6 | 12,6 |
1999 | 21,3 | 23,4 | 57,3 | 10,6 | 78,6 | 12,4 |
2000 | 17,6 | 23,7 | 53,2 | 10,4 | 70,8 | 12,1 |
2001 | 12,5 | 21,2 | 43,2 | 9,5 | 55,7 | 10,8 |
Forrás: A munkaerő-felmérés idősorai 1992-2001, KSH
1.15. táblázat
Az alkalmazottak havi bruttó átlagkeresete, 1998-2002
(Ft)
Év | Fizikai | Szellemi | Összesen |
---|---|---|---|
1998 | 49 423 | 92 711 | 67 764 |
1999 | 55 218 | 106 962 | 77 187 |
2000 | 61 930 | 121 779 | 87 645 |
2001 | 72 626 | 143 763 | 103 553 |
2002 | 84 696 | 169 862 | 122 453 |
Forrás: Balogh Miklós közlése KSH-adatok alapján
1.16. táblázat
A vállalatok elégedettsége a pályakezdő szakmunkásokkal,
2001 (átlagosztályzatok ötfokú skálán)
Elvárások | Érettségi nélkül | Érettségivel |
---|---|---|
Szakmai felkészültség | 3,11 | 3,86 |
Gyakorlati felkészültség | 3,16 | 3,21 |
Számítógépes ismeretek | 2,83 | 3,23 |
Műszaki ismeretek | 2,99 | 3,01 |
Gazdasági ismeretek | 2,52 | 3,03 |
Számoláskészség | 2,92 | 3,48 |
Beszéd- és íráskészség | 2,92 | 3,48 |
Idegennyelv-tudás | 2,02 | 2,76 |
Munkakultúra | 3,00 | 3,38 |
Munkafegyelem | 3,30 | 3,49 |
Önálló munkavégzés | 2,98 | 3,20 |
Együttműködési készség | 3,65 | 3,91 |
Forrás: Palócz, 2001
1.17. táblázat
A családok száma és összetétele, 1970., 1980.,
1990. és 2001. január 1-jén (%)
Család összetétele | 1970 | 1980 | 1990 | 2001* |
---|---|---|---|---|
Párkapcsolat gyermek nélkül | 33,7 | 35,2 | 34,3 | 33,9 |
Párkapcsolat gyermekkel | 56,1 | 53,5 | 50,2 | 49,7 |
Ebből élettársi kapcsolat | .. | .. | 4,3 | 9,5 |
Apa gyermekkel | 1,3 | 1,9 | 3,1 | 2,0 |
Anya gyermekkel | 8,9 | 9,4 | 12,5 | 14,4 |
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
N | 2 890 912 | 3 027 668 | 2 896 203 | 2 868 694 |
Forrás: Magyar statisztikai évkönyv
2001, KSH
* Február 1.
1.18. táblázat
