Webstatisztika mek.oszk.hu

Summary Period: January 2017
Generated 01-Feb-2017 14:04 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2017
Total Hits 27504640
Total Files 20623752
Total Pages 6056493
Total Visits 1217480
Total kB Files 5688427195
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 906373
Total Unique URLs 598083
Total Unique Referrers 193140
Total Unique Usernames 6
Total Unique User Agents 5447
. Avg Max
Hits per Hour 36968 169904
Hits per Day 887246 1158413
Files per Day 665282 773625
Pages per Day 195370 229512
Sites per Day 29237 57563
Visits per Day 39273 45290
kB Files per Day 183497651 230817891
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.04% 11187
Code 200 - OK 74.98% 20623752
Code 206 - Partial Content 20.95% 5762773
Code 301 - Moved Permanently 0.47% 128833
Code 302 - Found 0.04% 9763
Code 303 - See Other 0.12% 33019
Code 304 - Not Modified 2.22% 610899
Code 400 - Bad Request 0.00% 82
Code 401 - Unauthorized 0.00% 31
Code 403 - Forbidden 0.01% 2568
Code 404 - Not Found 1.12% 307138
Code 405 - Method Not Allowed 0.04% 12160
Code 408 - Request Timeout 0.00% 16
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1190
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1029
Code 502 - Bad Gateway 0.00% 93
Code 504 - Gateway Timeout 0.00% 107

Daily usage for January 2017

Daily Statistics for January 2017
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 653604 2.38% 536556 2.60% 180497 2.98% 28700 2.36% 38328 4.23% 151611266 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
2 947498 3.44% 739040 3.58% 213940 3.53% 42606 3.50% 54139 5.97% 224503445 3.95% 0 0.00% 0 0.00%
3 898931 3.27% 738620 3.58% 228786 3.78% 42468 3.49% 52296 5.77% 191065503 3.36% 0 0.00% 0 0.00%
4 928167 3.37% 745204 3.61% 219939 3.63% 43507 3.57% 54261 5.99% 206820467 3.64% 0 0.00% 0 0.00%
5 947082 3.44% 752866 3.65% 223200 3.69% 41868 3.44% 52132 5.75% 190046258 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
6 973347 3.54% 681702 3.31% 177830 2.94% 35902 2.95% 46025 5.08% 192856619 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
7 1042192 3.79% 616080 2.99% 183986 3.04% 36070 2.96% 47623 5.25% 197214022 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
8 947289 3.44% 727136 3.53% 229512 3.79% 45290 3.72% 57563 6.35% 228006391 4.01% 0 0.00% 0 0.00%
9 942076 3.43% 757071 3.67% 225304 3.72% 44278 3.64% 55492 6.12% 200987967 3.53% 0 0.00% 0 0.00%
10 943114 3.43% 773625 3.75% 212243 3.50% 43360 3.56% 54706 6.04% 193311947 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
11 836005 3.04% 669481 3.25% 181586 3.00% 42793 3.51% 52747 5.82% 176945235 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
12 924543 3.36% 646347 3.13% 169853 2.80% 42012 3.45% 50472 5.57% 165348254 2.91% 0 0.00% 0 0.00%
13 717202 2.61% 543701 2.64% 149334 2.47% 34015 2.79% 43002 4.74% 143197870 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
14 695610 2.53% 534799 2.59% 155697 2.57% 33883 2.78% 43472 4.80% 145202427 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
15 831527 3.02% 667985 3.24% 189708 3.13% 43492 3.57% 56090 6.19% 189918194 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
16 868213 3.16% 701790 3.40% 188692 3.12% 43330 3.56% 53081 5.86% 182873634 3.21% 0 0.00% 0 0.00%
17 883129 3.21% 681668 3.31% 197086 3.25% 42411 3.48% 52949 5.84% 176903690 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
18 861017 3.13% 669686 3.25% 201461 3.33% 41737 3.43% 54542 6.02% 169978876 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
19 931794 3.39% 724291 3.51% 215817 3.56% 39636 3.26% 50273 5.55% 171600768 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
20 1158413 4.21% 590696 2.86% 183578 3.03% 33134 2.72% 43033 4.75% 150193225 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
21 736583 2.68% 560572 2.72% 187526 3.10% 32714 2.69% 42741 4.72% 155992310 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
22 898064 3.27% 644447 3.12% 213345 3.52% 40086 3.29% 51945 5.73% 190843635 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
23 948987 3.45% 688132 3.34% 204893 3.38% 40192 3.30% 51195 5.65% 218609936 3.84% 0 0.00% 0 0.00%
24 905804 3.29% 678064 3.29% 194648 3.21% 43056 3.54% 51742 5.71% 230817891 4.06% 0 0.00% 0 0.00%
25 884412 3.22% 666761 3.23% 185332 3.06% 40775 3.35% 51443 5.68% 200221519 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
26 889562 3.23% 682945 3.31% 192072 3.17% 37267 3.06% 47625 5.25% 163716194 2.88% 0 0.00% 0 0.00%
27 788291 2.87% 576122 2.79% 176052 2.91% 32280 2.65% 41919 4.62% 158763537 2.79% 0 0.00% 0 0.00%
28 725718 2.64% 574346 2.78% 173193 2.86% 31610 2.60% 43508 4.80% 169808471 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
29 867873 3.16% 670053 3.25% 208862 3.45% 38879 3.19% 52589 5.80% 179724879 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
30 1055645 3.84% 694173 3.37% 191947 3.17% 41970 3.45% 54518 6.01% 186236068 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
31 872948 3.17% 689793 3.34% 200574 3.31% 40575 3.33% 53496 5.90% 185106697 3.25% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2017

Hourly Statistics for January 2017
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 16289 504986 1.84% 12366 383373 1.86% 4580 141985 2.34% 3961828 122816682 2.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 11732 363717 1.32% 8921 276569 1.34% 4452 138013 2.28% 2771950 85930461 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 8227 255047 0.93% 6362 197245 0.96% 3249 100719 1.66% 1859752 57652297 1.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 7849 243343 0.88% 6089 188776 0.92% 2979 92368 1.53% 1738316 53887792 0.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 8436 261534 0.95% 6356 197036 0.96% 3963 122855 2.03% 1692870 52478967 0.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 10027 310853 1.13% 7729 239603 1.16% 3957 122683 2.03% 1942266 60210256 1.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 13165 408136 1.48% 10684 331206 1.61% 4482 138972 2.29% 2527238 78344393 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 19946 618355 2.25% 15911 493264 2.39% 5749 178226 2.94% 3859585 119647122 2.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 34881 1081325 3.93% 27871 864017 4.19% 7798 241759 3.99% 5558088 172300732 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 43394 1345228 4.89% 33031 1023968 4.96% 9302 288371 4.76% 7794324 241624051 4.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 48684 1509213 5.49% 37306 1156490 5.61% 10114 313539 5.18% 9545520 295911122 5.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 53591 1661345 6.04% 39675 1229948 5.96% 10531 326478 5.39% 10409650 322699138 5.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 49061 1520897 5.53% 36612 1135001 5.50% 9861 305706 5.05% 9914643 307353946 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 52545 1628923 5.92% 38370 1189498 5.77% 10343 320651 5.29% 10549534 327035546 5.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 51636 1600742 5.82% 39427 1222239 5.93% 10677 331005 5.47% 11002195 341068050 6.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 53626 1662425 6.04% 39959 1238756 6.01% 10735 332800 5.49% 11853129 367446995 6.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 52831 1637785 5.95% 40050 1241561 6.02% 11421 354081 5.85% 12003953 372122533 6.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 55057 1706778 6.21% 42017 1302545 6.32% 11461 355303 5.87% 11903831 369018765 6.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 53984 1673530 6.08% 41492 1286265 6.24% 11463 355373 5.87% 11948965 370417919 6.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 61608 1909878 6.94% 43179 1338575 6.49% 11635 360712 5.96% 12258331 380008273 6.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 59841 1855087 6.74% 43286 1341875 6.51% 11541 357775 5.91% 11818538 366374691 6.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 52122 1615809 5.87% 38418 1190976 5.77% 10364 321296 5.30% 10862019 336722586 5.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 40674 1260894 4.58% 29528 915368 4.44% 8230 255134 4.21% 9159395 283941254 4.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 28026 868810 3.16% 20632 639598 3.10% 6473 200689 3.31% 6561730 203413626 3.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 200 of 598083 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1643170 5.97% 50974 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /vmek2/vmek.php3
2 794071 2.89% 1078268 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
3 317526 1.15% 5636149 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /
4 134350 0.49% 32073108 0.56% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06911/06911.pdf
5 95816 0.35% 11231071 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_09.pdf
6 95576 0.35% 50122976 0.88% 0 0.00% 0 0.00% /04900/04912/04912.pdf
7 79151 0.29% 138079 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/*
8 78365 0.28% 252008 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mekdtd/MEK_metaadatok/mek2009.dtd
9 69954 0.25% 186925 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /katalog/kataluj.php3
10 64137 0.23% 64239 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin/thes.cgi
11 57474 0.21% 41841517 0.74% 0 0.00% 0 0.00% /02100/02161/02161.pdf
12 54958 0.20% 111061 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesujgy.phtml
13 53005 0.19% 12212506 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_06.pdf
14 51450 0.19% 331892 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/kereses.phtml
15 48517 0.18% 2914348 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_19.pdf
16 47733 0.17% 8115670 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_10.pdf
17 47087 0.17% 2886485 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_02_1_1.pdf
18 46597 0.17% 5010725 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_01.pdf
19 46431 0.17% 2737128 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_09.pdf
20 42583 0.15% 9585178 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_10.pdf
21 42232 0.15% 376578 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /mek2.rss
22 41295 0.15% 1374213 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_17.pdf
23 41216 0.15% 1613735 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_21.pdf
24 40812 0.15% 4895683 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /02500/02539/02539.pdf
25 40235 0.15% 1638156 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_12.pdf
26 39616 0.14% 119679 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
27 39330 0.14% 1261479 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_18.pdf
28 38530 0.14% 19991646 0.35% 0 0.00% 0 0.00% /06500/06534/06534.pdf
29 37456 0.14% 351481 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesuj.phtml
30 37189 0.14% 22190 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /05800/05893/mp3/andrasfalva.m3u
31 35762 0.13% 2007989 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_08.pdf
32 35529 0.13% 21521 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
33 35499 0.13% 1361892 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_07.pdf
34 34483 0.13% 2185101 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/02.htm
35 34361 0.12% 2563079 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/01.htm
36 34043 0.12% 61335 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/
37 33449 0.12% 1036464 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_11.pdf
38 32881 0.12% 20216616 0.36% 0 0.00% 0 0.00% /03700/03764/03764.pdf
39 32517 0.12% 22645493 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07007/07007.pdf
40 31942 0.12% 974428 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_15.pdf
41 31932 0.12% 4533115 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_13_1.pdf
42 31918 0.12% 2016451 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_02_1_2.pdf
43 31566 0.11% 931647 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_16.pdf
44 30767 0.11% 1043667 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_20.pdf
45 30313 0.11% 15100326 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09086/09086.pdf
46 27942 0.10% 17418388 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_11.pdf
47 27689 0.10% 7961824 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /14800/14872/pdf/14872_1.pdf
48 27535 0.10% 1072132 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_13_2.pdf
49 27244 0.10% 13862120 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_12.pdf
50 26677 0.10% 16541276 0.29% 0 0.00% 0 0.00% /05400/05476/05476.pdf
51 26517 0.10% 4163360 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06701/pdf/heraldika1.pdf
52 26124 0.09% 5818759 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_01.pdf
53 25593 0.09% 867372 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /13900/13979/13979.pdf
54 25322 0.09% 6532141 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /14300/14352/14352.pdf
55 24977 0.09% 63799343 1.12% 0 0.00% 0 0.00% /10300/10365/10365.pdf
56 24913 0.09% 1718904 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /00700/00756/html/03.htm
57 23778 0.09% 147525 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesujt.phtml
58 23263 0.08% 41831 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /cgi-bin9/czuczor2.cgi
59 22897 0.08% 8008641 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_07.pdf
60 22880 0.08% 4772965 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /16300/16388/16388.pdf
61 22728 0.08% 11454039 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /14800/14871/14871.pdf
62 22596 0.08% 6899758 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_02.pdf
63 22411 0.08% 11879581 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /14900/14923/14923.pdf
64 22217 0.08% 1410806 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09183/09183.pdf
65 21795 0.08% 3951262 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /14100/14181/14181.pdf
66 21627 0.08% 1428895 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_05.pdf
67 21405 0.08% 4597562 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_03.pdf
68 21165 0.08% 2416415 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /07900/07957/07957.pdf
69 21067 0.08% 11749363 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_04.pdf
70 21059 0.08% 6793332 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /14800/14872/pdf/14872_3.pdf
71 21021 0.08% 3640015 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16466/16466.pdf
72 20738 0.08% 3004763 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /06900/06910/06910.pdf
73 20377 0.07% 5414857 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /11700/11792/pdf/11792_2.pdf
74 20274 0.07% 12316534 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort1.pdf
75 20272 0.07% 6944885 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_05.pdf
76 20220 0.07% 5537740 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_pot.pdf
77 19833 0.07% 15820241 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /05400/05478/05478.pdf
78 19717 0.07% 1126838 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_04.pdf
79 19612 0.07% 4914975 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /09300/09379/pdf/mo_csaladai_08.pdf
80 19586 0.07% 1644663 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09195/pdf/nemzetsegek3.pdf
81 19122 0.07% 2414921 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /16300/16382/pdf/16382_1.pdf
82 18968 0.07% 146474 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/szotar.php
83 18899 0.07% 1092239 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_14.pdf
84 18180 0.07% 619603 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /00200/00242/00242.htm
85 17256 0.06% 11291241 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /05600/05621/05621.pdf
86 17226 0.06% 926112 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_03.pdf
87 17171 0.06% 321024 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09185/pdf/malonyay1.pdf
88 17169 0.06% 19473338 0.34% 0 0.00% 0 0.00% /15200/15295/15295.pdf
89 16880 0.06% 1365242 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16483/16483.pdf
90 16417 0.06% 149706 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesf.phtml
91 16398 0.06% 25949 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02100/02185/html/popup.js
92 16271 0.06% 7479593 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /07400/07431/07431.pdf
93 16257 0.06% 152400 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mekdtd/epax/epax.xsd
94 16243 0.06% 2089031 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs1_1.pdf
95 15816 0.06% 5931221 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort2.pdf
96 15715 0.06% 8094837 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /11400/11484/11484.pdf
97 15504 0.06% 67644 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /adatbazis/magyar-nyelv-ertelmezo-szotara/kereses.php
98 15499 0.06% 7253680 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /14300/14303/pdf/14303_1.pdf
99 15425 0.06% 36427 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /ohs/
100 15408 0.06% 1423097 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /11800/11859/pdf/11859_06.pdf
101 15189 0.06% 1903764 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09085/pdf/helysegnevtar1.pdf
102 15040 0.05% 4292055 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16470/16470.pdf
103 14949 0.05% 176372 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /keresesek/keresesf.phtml
104 14652 0.05% 5816561 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16425/pdf/16425_3.pdf
105 14536 0.05% 429601 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /00000/00084/00084.htm
106 13874 0.05% 2922133 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16472/16472.pdf
107 13847 0.05% 217292 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09185/pdf/malonyay2.pdf
108 13666 0.05% 18020350 0.32% 0 0.00% 0 0.00% /05000/05097/05097.pdf
109 13649 0.05% 13477467 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /07400/07401/07401.pdf
110 13618 0.05% 5592886 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /08500/08598/pdf/eng-hun.pdf
111 13562 0.05% 1246530 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /07200/07290/pdf/szoreny1.pdf
112 13526 0.05% 1322698 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09000/09085/pdf/helysegnevtar2.pdf
113 13402 0.05% 5980595 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /02900/02900/02900.pdf
114 13144 0.05% 4830917 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /12400/12486/12486.pdf
115 13113 0.05% 4244203 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16424/pdf/16424_1.pdf
116 12805 0.05% 6127156 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16452/16452.pdf
117 12765 0.05% 5992672 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai01_1.pdf
118 12627 0.05% 3306272 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16424/pdf/16424_6.pdf
119 12587 0.05% 336434 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /01000/01010/01010.htm
120 12507 0.05% 5657071 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /07500/07576/07576.pdf
121 12491 0.05% 320440 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09185/pdf/malonyay4.pdf
122 12395 0.05% 279889 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /16000/16006/pdf/16006_1.pdf
123 12225 0.04% 5440586 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /05800/05896/05896.pdf
124 12178 0.04% 5107550 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /14700/14728/14728.pdf
125 12095 0.04% 1530028 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /15500/15525/15525.pdf
126 11900 0.04% 798317 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16491/pdf/16491ocr.pdf
127 11864 0.04% 1928628 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /09400/09496/09496.pdf
128 11716 0.04% 17611 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /03400/03408/html/popup.js
129 11698 0.04% 473554 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /03500/03595/03595.pdf
130 11627 0.04% 2617116 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16424/pdf/16424_2.pdf
131 11598 0.04% 5306787 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08726/08726.pdf
132 11595 0.04% 4100507 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort3.pdf
133 11586 0.04% 4664695 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /14800/14872/pdf/14872_2.pdf
134 11527 0.04% 11476793 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /15500/15578/15578.pdf
135 11434 0.04% 534145 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /07700/07753/07753.pdf
136 11373 0.04% 9849041 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /08700/08759/08759.pdf
137 11313 0.04% 6296753 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /08200/08234/pdf/mo_tort1.pdf
138 11312 0.04% 4676040 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai08.pdf
139 11242 0.04% 17286 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /02200/02228/html/popup.js
140 11224 0.04% 3212526 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16447/16447.pdf
141 11190 0.04% 5807276 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /05000/05091/05091.pdf
142 11155 0.04% 2904850 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16424/pdf/16424_4.pdf
143 11081 0.04% 2724897 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16471/16471.pdf
144 10932 0.04% 2932098 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16424/pdf/16424_3.pdf
145 10820 0.04% 1017759 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /15100/15124/pdf/15124_2.pdf
146 10736 0.04% 709349 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /14100/14133/14133.pdf
147 10712 0.04% 2085201 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /10600/10696/10696.pdf
148 10696 0.04% 104607 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vendeg/
149 10643 0.04% 9221439 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /13300/13394/13394.pdf
150 10640 0.04% 7979372 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /07600/07643/07643.pdf
151 10616 0.04% 2364720 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16446/16446.pdf
152 10592 0.04% 160287 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /12500/12523/12523.pdf
153 10374 0.04% 3385005 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /08400/08455/pdf/cigany_mese1.pdf
154 10244 0.04% 2863793 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16424/pdf/16424_5.pdf
155 10192 0.04% 7793 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kapcsolodo.php3
156 10162 0.04% 2064588 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /16300/16384/16384.pdf
157 9855 0.04% 1543149 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16486/pdf/16486ocr.pdf
158 9827 0.04% 6086671 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /11300/11392/11392.pdf
159 9793 0.04% 176870 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /14700/14714/pdf/kozhasznu08_3.pdf
160 9621 0.03% 154518 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /15300/15384/pdf/15384_3.pdf
161 9609 0.03% 2686193 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /16400/16410/pdf/16410ocr.pdf
162 9603 0.03% 694225 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /08100/08133/pdf/hadsereg1.pdf
163 9546 0.03% 698159 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /10200/10256/10256.pdf
164 9514 0.03% 1340157 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai06.pdf
165 9507 0.03% 39192 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/konyvoldal.phtml
166 9458 0.03% 951567 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09195/pdf/nemzetsegek2.pdf
167 9436 0.03% 20386 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/konyvkereso.php3
168 9418 0.03% 623155 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs3_2.pdf
169 9415 0.03% 2712984 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04799/pdf/asvanytan2.pdf
170 9334 0.03% 352971 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07006/07006.pdf
171 9297 0.03% 169574 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /09100/09185/pdf/malonyay5.pdf
172 9225 0.03% 525002 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /15300/15341/15341.pdf
173 9166 0.03% 674422 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs3_1.pdf
174 9133 0.03% 7552287 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /07400/07484/pdf/apakesfiuk1.pdf
175 9120 0.03% 17896533 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /08400/08435/08435.pdf
176 9044 0.03% 673679 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /16500/16501/pdf/16501ocr.pdf
177 8958 0.03% 1655741 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai01_2.pdf
178 8864 0.03% 83117 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer_mobile/
179 8863 0.03% 4889690 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /08900/08923/08923.pdf
180 8803 0.03% 680619 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs2_2.pdf
181 8633 0.03% 3696540 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai15.pdf
182 8586 0.03% 198041 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /14200/14249/14249.pdf
183 8489 0.03% 1491821 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /14300/14303/pdf/14303_2.pdf
184 8484 0.03% 2970826 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /16100/16191/pdf/16191_1.pdf
185 8446 0.03% 619668 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs2_1.pdf
186 8437 0.03% 465878 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /09600/09614/pdf/gyumolcs3_3.pdf
187 8432 0.03% 4711499 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /06700/06758/pdf/revai09.pdf
188 8418 0.03% 7574 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01000/01006/html/
189 8414 0.03% 44087 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /mobil/
