Webstatisztika mek.oszk.hu

Summary by Month
Generated 04-Jun-2025 00:30 CEST

Usage summary for mek.oszk.hu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Jun 2025 514790 401799 209314 63211 316291 784415978 252844 837257 1607199 2059162
May 2025 634950 483596 236931 53380 861316 9177356159 1654801 7344867 14991495 19683466
Apr 2025 736051 559622 269097 50685 949274 8413252135 1520579 8072922 16788677 22081553
Mar 2025 746639 544897 277879 43979 623748 8370151411 1363368 8614251 16891827 23145836
Feb 2025 756018 594512 297858 51549 514534 7768940499 1443382 8340031 16646352 21168519
Jan 2025 701236 555347 240071 40223 577364 8834355848 1246917 7442206 17215785 21738341
Dec 2024 546852 432610 186512 35108 480701 7928561516 1088377 5781875 13410934 16952417
Nov 2024 640120 505183 213149 32585 496798 8704659422 977576 6394472 15155511 19203620
Oct 2024 601127 479844 195626 33027 511040 6081945241 1023853 6064436 14875177 18634963
Sep 2024 583118 463658 205602 35951 511922 6011863837 1078535 6168068 13909754 17493558
Aug 2024 550373 436238 204496 37583 521368 6825585359 1165078 6339394 13523401 17061568
Jul 2024 526244 401589 178986 32264 537959 6806129452 1000187 5548586 12449278 16313582
Totals 85707216857 13815497 76948365 167465390 215536585


Generated by Webalizer Version 2.23 Jelmagyarázat