Usage Statistics for vmek.oszk.hu

Summary Period: Last 12 Months
Generated 21-May-2013 06:41 CEST

Usage summary for vmek.oszk.hu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out Visits Pages Files Hits
May 2013 14166 10618 4407 1370 19363 67149336 0 0 28772 92550 222980 297503
Apr 2013 17926 14331 8019 2305 29840 87717275 0 0 69165 240581 429936 537780
Mar 2013 20859 16116 8376 2626 31451 103568709 0 0 81430 259682 499611 646650
Feb 2013 21641 16306 7505 2346 31386 103060714 0 0 65689 210148 456592 605949
Jan 2013 22850 17484 9770 3010 32518 108508542 0 0 93311 302883 542028 708358
Dec 2012 24556 20110 7449 2709 30319 99196490 0 0 83998 230927 623434 761255
Nov 2012 25112 20107 6044 2094 33158 93320518 0 0 62828 181332 603234 753373
Oct 2012 22781 18600 5326 1765 31324 80611785 0 0 54727 165128 576629 706231
Sep 2012 15439 11237 4253 1432 25764 71499703 0 0 42989 127611 337115 463175
Aug 2012 12150 8586 3293 1151 20013 70175014 0 0 35698 102088 266181 376651
Jul 2012 10286 7832 2980 833 20596 62427212 0 0 25850 92402 242805 318883
Jun 2012 12881 9946 3425 1079 25556 60755641 0 0 32375 102752 298409 386458
Totals 1007990938 0 0 676832 2108084 5098954 6562266


Generated by Webalizer Version 2.01 Jelmagyarázat