Usage Statistics for vmek.oszk.hu

Summary Period: Last 12 Months
Generated 22-May-2012 06:35 CEST

Usage summary for vmek.oszk.hu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out Visits Pages Files Hits
May 2012 14736 11281 3572 1105 20880 44920290 0 0 24323 78590 248197 324196
Apr 2012 15447 11671 3127 1133 29015 73988160 0 0 34019 93836 350139 463414
Mar 2012 14689 11214 3525 998 26250 65273842 0 0 30957 109275 347643 455361
Feb 2012 14495 11540 3587 960 25385 65650015 0 0 27850 104045 334675 420356
Jan 2012 14777 12226 3589 957 27767 75929068 0 0 29673 111262 379031 458094
Dec 2011 13582 11574 4249 970 23071 63462895 0 0 30086 131749 358809 421062
Nov 2011 15885 12590 4448 991 23312 150393239 0 0 29744 133463 377721 476551
Oct 2011 15843 13565 5390 846 22588 73316590 0 0 26232 167115 420535 491147
Sep 2011 14818 12108 5553 856 20247 69911256 0 0 25699 166594 363245 444563
Aug 2011 12700 10353 4628 901 21106 48238902 0 0 27961 143497 320945 393726
Jul 2011 13106 10153 3093 990 21988 69240812 0 0 30720 95885 314745 406303
Jun 2011 17292 13313 3633 1080 24032 43572334 0 0 32417 109013 399414 518788
Totals 843897403 0 0 349681 1444324 4215099 5273561


Generated by Webalizer Version 2.01 Jelmagyarázat