Webstatisztika vmek.oszk.hu

Summary by Month
Generated 18-Mar-2024 09:52 CET

Usage summary for vmek.oszk.hu

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits
Mar 2024 30940 26194 22879 2927 12123 198938879 52698 411831 471504 556928
Feb 2024 29229 25079 18834 3258 21930 384017955 94488 546214 727318 847665
Jan 2024 41629 34639 20340 3573 34234 752810003 110774 630556 1073812 1290507
Dec 2023 45933 40836 20629 3597 34201 819783491 107929 618896 1225093 1378008
Nov 2023 55330 48384 28647 3716 37570 804415086 111486 859435 1451531 1659909
Oct 2023 45876 42875 20191 2851 30258 540267308 88394 625923 1329130 1422170
Sep 2023 37189 33302 13269 2997 30396 383842607 89925 398085 999062 1115687
Aug 2023 40309 37087 12996 2754 23850 319240351 85374 402903 1149717 1249600
Jul 2023 39154 36348 16389 2990 24582 277370699 92715 508067 1126812 1213792
Jun 2023 38521 36023 13383 3397 27509 288793302 101935 401495 1080694 1155640
May 2023 36254 33179 13840 3683 35408 389623487 114174 429063 1028557 1123883
Apr 2023 40776 37711 16678 3684 42688 348844542 110524 500341 1131341 1223288
Totals 5507947710 1160416 6332809 12794571 14237077


Generated by Webalizer Version 2.23 Jelmagyarázat