| « 6. Antwerpeni márka. | KEZDŐLAP
I. Az európai súlymértékek XIV–XVIII. századi kereskedelmi kézikönyvekben. |
A) Római fontból vert denárok. » |
A nürnbergi Schoapp János György az európai súlyoknak a nürnbergi márkához, illetőleg fonthoz való viszonyát több táblázatban állította össze. Alábbiakban a kerek számokkal kifejezett nagyobb súlyokat összehasonlító táblázatokat mellőzve azon táblázatok nyomán számítottam ki az egyes súlyok nagyságát, a melyekben a különböző súlyegységek pontos nürnbergi ellenértékét adja.[1]
Összehasonlításának alapjául a nürnbergi márka és font szolgáltak.
A nürnbergi márka, mint fentebb említettük, a velenczei márkával azonos volt. Súlyát Pegolotti adatai nyomán 237.872 g-nak találtuk s ezt a helyes súlyt vesszük fel Schoapp adatainak kiszámításához.[2]
| Nürnbergi márka | Lat | Pfennig | Gramm |
| 1 | 16 | 256 | 237.872 |
| 1 | 16 | 14.867 | |
| 1 | 0.9291875 |
A nürnbergi font súlyát Schoapp pontosan meghatározza:
1 F Nürnberger Stadt- oder Kram-Gewicht thut Nürnberger Silber-Gewicht: Marck 2 9/64 oder Marck 2, 2 Loth, 4 d.[3]
Tehát:
1 nürnbergi font = 509.19475 gramm.[4]
| Nürnbergi márka | Lat | Pfennig | Gramm |
| 1 | 32 | 512 | 509.19475 |
| 1 | 16 | 15.912335 | |
| 1 | 0.994520 |
Schoapp adatai a következők:
| Súlyegység | Nürnbergi | Grammra átszámítva | ||
| márka | lat | pfennig | ||
| 1. Ezüstsúlyok. | ||||
| Londoni font | 1 | 9 | 1 ¼ | 372.83648[5] |
| Troyesi font | 1 | 8 | 12 | 367.95825 |
| Velenczei és nürnbergi orvosi font | 1 | 8 | | 356.80800 |
| Milanói és bolognai font | 1 | 7 | 12 ¼ | 353.32354 |
| 1 | 7 | 10 ¾ | 351.92976 | |
| Római ezüstfont | 1 | 7 | 7 | 348.44531 |
| 1 | 7 | 5 ½ | 347.05153 | |
| Castiliai, cadixi, sevillai és lissaboni font | 1 | 7 | 3 1/16 | 344.78663 |
| 1 | 7 | 2 1/8 | 343.91552 | |
| Firenzei font, régi súly | 1 | 6 | 13 ¼ | 339.38573 |
| Firenzei font, új súly | 1 | 6 | 12 ½ | 338.68884 |
| Nápolyi font | 1 | 5 | 8 ¼ | 319.87279 |
| Genovai, luccai font | 1 | 5 | 6 ¾ | 318.47901 |
| Velenczei kis font | 1 | 4 | 4 | 301.05675 |
| Bécsi márka | 1 | 2 | 14 | 280.61462 |
| Botzeni márka | 1 | 2 | 13 ½ | 280.15003 |
| Prágai, cseh márka | 1 | 1 | 1 | 253.66818 |
| Svájczi márka | 1 | | 12 | 249.02225 |
| Londoni, angol márka | 1 | | 11 ½ | 248.55765 |
| Troyesi ezüstsúlyok: | ||||
| Párisi, lyoni, genfi márka. | 1 | | 9 | 246.23468 |
| 1 | | 8 ¾ | 246.00238 | |
| Amsterdami márka | 1 | | 8 5/8 | 245.88624 |
| 1 | | 8 ½ | 245.77009 | |
| Antwerpeni, strassburgi, regensburgi és magyar m. | 1 | | 8 ¼ | 245.53779 |
| Troyesi márka | 1 | | 8 | 245.30550 |
| Nürnbergi, velenczei, passaui márka | 1 | | | 237.87200 |
| Nürnbergi márka a régebben használt téves súlyban | | 15 | 15 ½ | 237.40740 |
| Augsburgi, ulmi márka | | 15 | 13 ¼ | 235.31673 |
| Milanói, bolognai márka | | 15 | 13 ½ | 235.54903 |
| | 15 | 12 ½ | 234.61984 | |
| Kölni ezüstsúlyok: | ||||
| Hamburgi márka | | 15 | 12 | 234.15525 |
| Kölni márka | | 15 | 11 ¾ | 233.92295 |
| Frankfurti, erfurti, bambergi és berlini márka | | 15 | 11 ½ | 233.69065 |
| | 15 | 11 ¼ | 233.45835 | |
| Kölni márka régi súlya | | 15 | 11 | 233.22606 |
| Lipcsei márka | | 15 | 10 ¾ | 232.99375 |
| Római márka | | 15 | 10 | 232.29687 |
| | 15 | 9 | 231.36768 | |
| Cadixi, lissaboni, castiliai és sevillai márka | | 15 | 7 3/8 | 229.85775 |
| | 15 | 6 ¾ | 229.27835 | |
| | 15 | 6 ¼ | 228.81241 | |
| Lindaui márka | | 15 | 6 ¼ | 228.81241 |
| Firenzei márka régi súlyban | | 15 | 3 | 225.79256 |
| Danzigi márka | | 14 | 12 ½ | 219.75284 |
| Nápolyi márka | | 14 | 5 ½ | 212.78393 |
| Erdélyi, genovai és luccai m. | | 14 | 4 ½ | 212.31934 |
| Boroszlói, krakói, poseni, thorni, lengyel márka | | 13 | 2 | 195.12937 |
| Régi porosz márka | | 12 | 15 | 192.34181 |
| Súlyegység | Nürnbergi | Grammra átszámítva | ||
| font | lat | pfennig | ||
| 2. Kereskedelmi súlyok.[6] | ||||
| Milanói nagy font | 1 | 15 | 6 | 753.84691 |
| Grazi font | 1 | 13 | 11 ½ | 727.49210 |
| Égeri, budai, raguzai font | 1 | 6 | 6 ½ | 611.13315 |
| Ambergi font | 1 | 6 | 1 ½ | 606.16054 |
| Villachi font | 1 | 4 | | 572.84409 |
| Regensburgi, salzburgi, müncheni font, genfi és lindaui | ||||
| nagy font | 1 | 3 | 9 | 565.88244 |
| Bajor és landshuti font | 1 | 3 | 2 ½ | 559.41805 |
| Bécsi font | 1 | 2 | 12 | 552.95367 |
| Roueni rézfont | 1 | 1 | 13 ½ | 538.53311 |
| Freiburgi font | 1 | 1 | 11 | 536.04681 |
| Prágai, zürichi font | 1 | 1 | 5 | 530.07969 |
| Memmingeni, roueni font | 1 | | 10 ½ | 519.63722 |
| Alicantei font | 1 | | 5 | 514.16735 |
| Nürnbergi, würzburgi, genti, ír, zürichi, bergeni font, bécsi sáfrányfont, firenzei, frankfurti, lipcsei nagy font | 1 | | | 509.19475 |
| Berni, baseli font, kölni nagy font | | 31 | 6 | 499.24953 |
| Magyar, párisi, nantesi, besanconi, brémai font | | 31 | 1 | 494.27693 |
| Párisi, strassburgi, amsterdami, augsburgi, brémai, | ||||
| müncheni, padovai, löweni, malinesi font | | 30 | 12 | 489.30432 |
| Augsburgi, poseni, revali, rotterdami, scutarii font | | 30 | 7 ½ | 484.82898 |
| Velenczei nagy font, hamburgi, passaui font | | 30 | 3 | 480.35364 |
| | 29 | 14 ½ | 475.38103 | |
| Amsterdami, antwerpeni, kopenhágai, frankfurti, magdeburgi, constanzi, bruxellesi, mechelni, valenciai, würzburgi font | | 29 | 10 | 471.40295 |
| Lipcsei, berlini, castiliai, drezdai, genfi, lissaboni font, salzburgi rézfont, lyoni sáfrányfont | | 29 | 1 ½ | 462.94952 |
| Londoni, alexandriai, brüggei, cadixi, lissaboni, sevillai font | | 28 | 9 | 454.49609 |
| Prágai kis font, thorni font | | 27 | 13 | 442.56184 |
| Candiai, thorni font | | 27 | 9 ½ | 439.08101 |
| Danzigi, lyoni, bautzeni, dornicki font | | 27 | 9 ½ | 439.08101 |
| Lyoni, barcelonai, danzigi, rigai, stockholmi font | | 26 | 10 ½ | 424.16320 |
| Avignoni, löweni, monstpellieri, toulousi, rigai, stockholmi font | | 26 | 3 ½ | 417.20155 |
| | 26 | | 413.72073 | |
| Bordeauxi, provencei, lembergi, moszkvai, palermói font | | 25 | 9 3/5 | 407.35579 |
| Boroszlói, schlessingeni font, salzburgi kis font | | 25 | 6 | 403.77552 |
| Krakói, cattaroi font | | 25 | 3 | 400.79196 |
| Marseillei, lublini, varsói font | | 25 | | 397.80839 |
| Corfui, valonai font | | 24 | 10 | 391.84127 |
| Pármai, negropontei font | | 24 | 10 | 391.84127 |
| Római nagy font, bolognai, zárai font | | 22 | 13 ½ | 363.49742 |
| Firenzei, luccai, königsbergi font | | 22 | 8 ½ | 358.52481 |
| Tiroli, königsbergi font | | 22 | 6 | 356.03851 |
| Arragoniai, livornói font, firenzei kis font | | 22 | 3 ½ | 353.55221 |
| Anconai, ferrarai, padovai font | | 21 | 10 | 344.10427 |
| Veronai, padovai font, római kis font | | 21 | 5 | 339.13166 |
| Genovai és milanói kis font, calabriai, piemonti, sienai, turini font | | 20 | 8 | 326.20288 |
| | 20 | 6 | 324.21384 | |
| Kölni kis font, nápolyi font | | 20 | 4 | 322.22480 |
| Bergamói, apuliai font | | 20 | 2 | 320.23575 |
| Cataloniai font | | 20 | | 318.24671 |
| Cremonai, saragossai font | | 19 | 14 | 316.25767 |
| Szicziliai, pugliai font | | 19 | 14 | 316.25767 |
| Messinai font | | 19 | 1 | 303.32890 |
| Velenczei kis font | | 18 | 15 | 301.33986 |
[1] 3954. és 7085. l.
[2] A XIX. században ugyan Nürnbergben egy 238.569 g-os márkasúly volt hasznáaltban (Noback id. m. 769. l.), ennek eredete azonban nem vihető vissza korábbi időre, mint a 233.8555 g-os XIX. századi német Zollverein-márka (Noback XXXIIXXXIII. l.) korára. V. ö. a 63. l.-on erről mondottakat.
[3] Id. m. 87. l.
[4] A márka súlyemelkedésével kapcsolatban a XIX. században a font is 509.996 g-ra emelkedett. (Noback 769. l.)
[5] Ez már nem a régi Tower-pound, hanem a XVI. században hivatalos angol súlymértékül elfogadott 12 unciás Troy-pound.
[6] E rovatban nem sorolom fel a Schoapp-nál említett összes helyi súlyokat. Minden súlymértéknél csak a nevezetesebb városokat említem.
| « 6. Antwerpeni márka. | KEZDŐLAP
I. Az európai súlymértékek XIV–XVIII. századi kereskedelmi kézikönyvekben. |
A) Római fontból vert denárok. » |