| Az árú megnevezése | A vásárvám összege | Koronában | |||
| az eladótól | a vevőtől | összesen | IV. Béla | IV. László | |
| denár | denáraival | ||||
| 1 ló | 2 | 2 | 4 denár | 0.62 | 0.54 |
| 1 ökör | 1 | 1 | 2 denár | 0.31 | 0.27 |
| 1 disznó vagy juh | 1/3 | 1/3 | 2/3 denár | 0.10 | 0.09 |
| 1 nagy ökörbőrös szekér | | | ½ ferto | 7.65 | 7.65 |
| 5 márka értékű bőr | | | 1 pondus | 1.27 | 1.27 |
| 5 márka értékű posztó | | | 1 pondus | 1.27 | 1.27 |
| 1 vég szürke posztó | | | 2 denár | 0.31 | 0.27 |
| 100 rőf vászon | | | 2 denár | 0.31 | 0.27 |
| | | ½ ferto | 7.65 | | |
| 1 hajó gabona | 1 pondus | 1.27 | | ||
| 1 szekér gabona | | | 2 denár | 0.31 | 0.27 |
| 1 szekér komló | | | 3 denár | 0.47 | 0.40 |
| 1 szekér széna | | | 2 denár | 0.31 | 0.27 |
| 1 szekér fű | | | 1 denár | 0.16 | 0.13 |
| 3 hordó bort vivő szekér (a váron belül) | | | 3 pondus | 3.83 | 3.83 |
| 3 hordó bort vivő szekér (a váron kívül) | | | ½ ferto | 7.65 | 7.65 |
| 1 hordó bor (eladva) | | | 2 pondus | 2.55 | 2.55 |
| 1 hordó méz | | | ½ ferto | 7.65 | 7.65 |
| 1 mázsásszekér hal | | | ½ ferto | 7.65 | 7.65 |
| 1 hajó hal | | | 1 pondus | 1.27 | |
| 100 só | | | 1 só | 1/100-rész ért. | |
| 10 só | | | 1 denár | 0.16 | 0.13 |
| 1 mázsa faggyú | 1 | 1 | 2 denár | 0.31 | 0.27 |
| 5 márka értékű ezüst | | | 1 pondus | 1.27 | 1.27 |
| 1 szekér ólom | | | 3 pondus | 3.83 | 3.83 |
| 1 szekér vas | | | 3 denár | 0.47 | 0.40 |
| 5 mázsa értékű viasz | | | 1 pondus | 1.27 | 1.27 |
| 1 mázsa viasz | 2 | 2 | 4 denár | 0.62 | 0.54 |
[1] A két vámszabályzat (Országos Levéltár D. O. 398. és 1011. sz.) nem tekintve a budaiban a pénzverőkről, az esztergomi, fehérvári kereskedőkről és a hajószállítmányokról mondottakat szó szerint egyezik. Mindkét vásár vásárpénze a nyúlszigeti apáczazárdáé volt.